Association Lieonceaux d'El Massira des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie VITESSE NAT 2024
CLS | NOM | Région Echemmaia | Argana | Sidi Chiker | Chichaoua | Oulad Teima | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rami/Radi/Belkbira/Halabi | 40.0584 | 43.5052 | 46.8497 | 35.6971 | 36.9113 | 203.0217 |
2 | Dohab Aziz | 50.9328 | 30.9689 | 47.9719 | 43.0447 | 23.5468 | 196.4651 |
3 | Fakri/Chbani | 34.2424 | 42.6563 | 48.2509 | 34.2879 | 21.6569 | 181.0943 |
4 | Rakim Frères | 51.6162 | 22.0853 | 30.1967 | 31.0706 | 36.3709 | 171.3396 |
5 | Loft Boukhari/Chouaib | 26.3636 | 38.3949 | ---- | 41.4959 | 42.9704 | 149.2249 |
6 | Bouarouj Khalid | ---- | 32.5261 | ---- | 13.3872 | 30.9619 | 76.8751 |
7 | Loft Raji | 20.6263 | 10.8154 | 10.1323 | 23.9104 | 5.6012 | 71.0855 |
8 | Noureddine/Choaib/Youssef | ---- | ---- | 28.3504 | 22.5826 | 12.8219 | 63.7549 |
9 | Benzeroual Frères | 11.2468 | 8.9658 | 8.1153 | 9.6184 | 22.9556 | 60.9018 |
10 | Youssef Aabir | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.516 | 53.516 |
11 | Saber Frères | 11.745 | 15.8147 | 2.8485 | 3.8409 | 14.2009 | 48.4501 |
12 | Jad/Hamza Frères | 23.3983 | 4.3658 | 9.7777 | 7.1849 | ---- | 44.7267 |
13 | Khair Eddakirine Youssef | ---- | 8.3374 | ---- | ---- | 29.2679 | 37.6053 |
14 | Ridaoui Zakaria | ---- | 17.3404 | ---- | 2.6974 | 11.9714 | 32.0091 |
15 | Loft sidki/badawi | 13.9962 | ---- | 5.9849 | 10.2461 | ---- | 30.2272 |
16 | Loft Naim/Salaheddine | 10.82 | ---- | 6.8899 | 2.4906 | 1.6438 | 21.8443 |
17 | Gharbaoui Frères | 9.7917 | ---- | ---- | 3.9912 | 6.9547 | 20.7376 |
18 | Loft Abdou/Yakoub | 1.4325 | 1.0476 | 1.7227 | ---- | 12.7169 | 16.9197 |
19 | Loft M.B.A | 7.8693 | 2.8906 | 3.4812 | 2.0116 | ---- | 16.2528 |
20 | Youssef/Adil Frères | 2.4656 | 2.6563 | 0.1327 | 3.2895 | 3.0441 | 11.5882 |
21 | Yassine/Othman | 2.7189 | 0.8929 | 0.273 | ---- | 1.9483 | 5.833 |
22 | Tajeddine Frères | 1.3175 | 3.8086 | ---- | 0.2783 | ---- | 5.4045 |
23 | Loft Mohamed/Mahdi | 1.1599 | ---- | ---- | ---- | 3.9139 | 5.0738 |
24 | Youness Mhamka | 1.9738 | ---- | 0.0948 | ---- | 1.6895 | 3.7581 |
25 | Fadil/Nadir Frères | 1.2059 | 0.5327 | ---- | ---- | 1.8265 | 3.5651 |
26 | Wakass Khalid | 3.2121 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.2121 |
27 | Fajaouni Frères | 2.6191 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.6191 |
28 | Loft Abdelkarim Majdoub | 1.9394 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.9394 |
29 | Fadouli Frères | 1.7544 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.7544 |
30 | Loft Hassan Fathi/El Aafoudi | ---- | 0.7512 | ---- | ---- | ---- | 0.7512 |
31 | Samdi Amine | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.4892 | 0.4892 |
Bureau éxecutif