
جمعية الحرية الرياضية لهواة الحمام الزاجل إمنتانوت
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | MARAKECHE 1 | MARAKCHE 2 | BOUROUSS | BZOU | FQUIH BEN SALAH | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft Ousaid | 297.9797 | 242.9348 | 285.2273 | 298.0645 | 297.6563 | 1421.8626 |
| 2 | Team Ahrik Driss ilyass | 261.1111 | 290.2175 | 285.2273 | 267.7419 | 275.7813 | 1380.0791 |
| 3 | Loft Abou Anas | 286.3636 | 291.3043 | 287.5 | 187.0967 | 284.3751 | 1336.6397 |
| 4 | Tandim jbailli houssam | 277.2727 | 273.3695 | 281.25 | 228.3871 | 207.0313 | 1267.3106 |
| 5 | Loft Eagles | 283.8383 | 273.9131 | 280.6818 | 258.7096 | 167.9688 | 1265.1116 |
| 6 | Loft oubaha | 256.0605 | 203.2609 | 200 | 194.8387 | 268.75 | 1122.9101 |
| 7 | Loft hassan -jalil | 275.7575 | 259.2391 | 265.9091 | 290.9677 | ---- | 1091.8734 |
| 8 | Loft khalid zizi | 177.2727 | 242.9347 | 94.3182 | 145.8064 | 198.4376 | 858.7696 |
| 9 | Rachid Yassine | 208.5859 | 258.1522 | 168.1817 | ---- | 138.2813 | 773.2011 |
| 10 | Loft Oubelaid | 223.2323 | 97.826 | 200.5682 | 236.7742 | ---- | 758.4007 |
| 11 | Musstapha Azerouale | 56.0606 | 117.9348 | 198.2955 | 223.2259 | 108.5938 | 704.1106 |
| 12 | Loft Mechkouk | 44.4444 | 76.6304 | 268.1818 | 161.2904 | 118.7501 | 669.2971 |
| 13 | Mohamed ihya | 119.1919 | 160.8696 | ---- | 232.258 | 117.9689 | 630.2884 |
| 14 | Loft adrdour ibrahim | 219.1919 | 199.4565 | 136.3637 | ---- | 20.3126 | 575.3247 |
| 15 | Tandim iwiri 55 | 81.3131 | 200 | 50 | 139.9999 | 53.9063 | 525.2193 |
| 16 | Loft mohsin ilyass | 5.0505 | 255.4348 | 50.5682 | ---- | 187.5001 | 498.5536 |
| 17 | Loft semlali | 211.6162 | 122.2826 | 103.9773 | ---- | ---- | 437.8761 |
| 18 | Loft miurmich | 88.8889 | 147.8261 | ---- | 12.2581 | ---- | 248.9731 |
| 19 | Loft khamis blkabous | ---- | ---- | 66.4773 | 178.0645 | ---- | 244.5418 |
| 20 | LOFT ACHRAF KART | ---- | 132.0653 | 40.3409 | 0.6452 | ---- | 173.0514 |
| 21 | Ahrik khalid | ---- | 17.9348 | ---- | 14.8387 | 59.3751 | 92.1486 |
| 22 | Loft Hamza Afif | 24.2424 | 37.5 | ---- | ---- | ---- | 61.7424 |
| 23 | Rachid Lmouri | ---- | 15.7609 | ---- | ---- | ---- | 15.7609 |
Bureau éxecutif
Française