
Association MOLTAKA ABTAL MARRAKECH
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Imintanoute | Argana | Sed Abdelmouman | Sed Abdelmouman2 | Ameskroud 1 | Ameskroud 2 | Taghazoute 1 | CAP GHIR | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiouri Frère | 39.8081 | 30.8556 | 46.225 | 50.3327 | 30.7622 | 45.1521 | 29.1018 | 37.795 | 310.0325 |
| 2 | Fouad Chadli/Nidal | 44.183 | 38.0431 | 41.2853 | 26.0392 | 40.9703 | 31.4102 | 34.6721 | 36.0643 | 292.6674 |
| 3 | Fouad Chadli/Karmoussi | 41.2561 | 44.826 | 31.5014 | 32.0732 | 38.2615 | 24.4898 | 33.5017 | 35.7996 | 281.7094 |
| 4 | Loft ziko | 40.7713 | 44.4252 | 54.9165 | 40.1736 | 36.749 | 27.4416 | 16.7788 | ---- | 261.2559 |
| 5 | Frères Toufik | 4.333 | 10.7928 | ---- | 3.9968 | 25.3963 | 29.1642 | 42.2514 | 43.2804 | 159.2149 |
| 6 | El Mezouari El Glaoui&Ait Said | 23.7736 | 34.685 | 16.2501 | 13.6351 | 10.9024 | 23.5146 | 16.7581 | 16.5168 | 156.0357 |
| 7 | Loft Rahba | 18.9701 | 27.9399 | 10.7966 | 20.8455 | 19.3388 | 17.5036 | 15.3922 | 16.8769 | 147.6638 |
| 8 | Loft Mssafer | 12.782 | 9.177 | 12.0266 | 15.2829 | 14.3117 | 13.0686 | 24.4532 | 11.9359 | 113.0379 |
| 9 | Nefida Youssef | 13.9123 | ---- | 25.1299 | 21.7712 | 9.8027 | 14.329 | 19.9981 | 6.044 | 110.9872 |
| 10 | Loft Kamal | 23.1542 | 17.8808 | 8.5376 | 15.1254 | 9.8799 | 10.0366 | 14.9314 | 4.1653 | 103.7112 |
| 11 | Ali bachar | 8.1299 | 14.0887 | 9.1003 | 7.2742 | 11.1818 | 25.6364 | 18.2778 | ---- | 93.689 |
| 12 | ELmir Noureddine | 13.6727 | 17.2435 | 9.4465 | 9.5106 | 9.1599 | 11.281 | 15.1401 | 1.9067 | 87.361 |
| 13 | Loft Zaaim | 14.258 | 7.439 | 7.6844 | 8.3724 | 22.9644 | 10.2479 | 10.9175 | ---- | 81.8836 |
| 14 | Baqass&Bentoumi | 14.543 | 8.6591 | 4.9932 | 13.6274 | 15.6469 | 12.0727 | 3.2794 | ---- | 72.8218 |
| 15 | Ati merri&Abidine2 | 11.7412 | 15.155 | 6.796 | 9.5974 | 8.5444 | 8.7579 | ---- | 9.4104 | 70.0024 |
| 16 | Tariq Bounouara | 16.3772 | 7.5645 | 6.46 | 8.6795 | 9.2302 | 3.008 | 11.7694 | 5.5132 | 68.602 |
| 17 | Mourad Sedki | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.1051 | ---- | 28.7513 | 61.8564 |
| 18 | Loft Lmrini | 9.0899 | 15.61 | 0.1211 | 9.9161 | 14.4457 | ---- | 2.7835 | ---- | 51.9663 |
| 19 | Kitchen Loft | 2.1716 | 5.5428 | 4.1075 | 7.554 | 6.1364 | 4.6698 | 12.7483 | 7.592 | 50.5222 |
| 20 | Loft bouchgour | 1.351 | 5.8424 | 2.8399 | ---- | 9.0642 | 3.3198 | 15.3701 | 8.2011 | 45.9884 |
| 21 | Loft Aaribi | 2.0444 | 4.996 | 1.3937 | 5.4357 | 3.892 | 0.4736 | 8.3345 | 17.7543 | 44.3242 |
| 22 | Matoum&Beniss | 8.9145 | 5.7319 | 3.5678 | 2.2346 | 1.7424 | ---- | 8.4109 | 5.8113 | 36.4135 |
| 23 | Loft Ennasiri | 8.5163 | 13.3276 | 1.5975 | 0.7194 | 3.3824 | 1.4921 | 0.9045 | 1.8237 | 31.7635 |
| 24 | ESSAADY&ORMMAN | 18.5722 | 9.0627 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.6349 |
| 25 | Omar Farssaoui | 17.372 | 10.0087 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.3807 |
| 26 | Loft Badaoui | 0.7774 | 14.3588 | ---- | 7.7938 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.9299 |
| 27 | Wolf Loft | 19.8464 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.8464 |
| 28 | Tarik El Filali | ---- | 18.9775 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.9775 |
| 29 | Loft Ozzit | 2.5182 | 7.8605 | 3.3024 | ---- | ---- | ---- | 3.8316 | ---- | 17.5127 |
| 30 | Loft bidawi | 0.0975 | 0.9775 | 4.2787 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.3537 |
Bureau éxecutif
Française