
Association MOLTAKA ABTAL MARRAKECH
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | AGLOU | Plage Blanch | TAN TAN | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loft Aaribi | 37.4747 | 5.692 | ---- | 43.1668 |
| 2 | Loft Mssafer | 23.7037 | 10.3639 | ---- | 34.0676 |
| 3 | Loft Kamal | 29.5286 | 2.807 | ---- | 32.3356 |
| 4 | Tiouri Frère | 14.766 | 13.0952 | 3.8193 | 31.6805 |
| 5 | Loft Lmrini | 19.6793 | 10.6238 | ---- | 30.303 |
| 6 | Nefida Youssef | 30.1768 | ---- | ---- | 30.1768 |
| 7 | Mourad Sedki | 29.9495 | ---- | ---- | 29.9495 |
| 8 | ELmir Noureddine | 11.2343 | 10.3535 | 6.8931 | 28.4809 |
| 9 | Loft Zaaim | 27.9993 | ---- | ---- | 27.9993 |
| 10 | Kitchen Loft | 8.3392 | 14.4981 | ---- | 22.8373 |
| 11 | Imad touama | 21.2913 | ---- | ---- | 21.2913 |
| 12 | Ati merri&Abidine2 | 17.1717 | 3.6151 | ---- | 20.7868 |
| 13 | Loft Rahba | 15.6566 | 5.052 | ---- | 20.7086 |
| 14 | Loft Rahba -Fouad Chadli | 15.4882 | ---- | 4.8951 | 20.3833 |
| 15 | Loft Ozzit | 19.5118 | ---- | ---- | 19.5118 |
| 16 | Tariq Bounouara | ---- | 19.023 | ---- | 19.023 |
| 17 | Fouad Chadli/Nidal | 13.9342 | 4.5175 | ---- | 18.4518 |
| 18 | El Mezouari El Glaoui&Ait Said | 14.0853 | 4.119 | ---- | 18.2043 |
| 19 | Loft Ennasiri | 17.153 | ---- | ---- | 17.153 |
| 20 | Loft bouchgour | 8.407 | 4.152 | ---- | 12.559 |
| 21 | Frères Toufik | 12.4175 | ---- | ---- | 12.4175 |
| 22 | Loft ziko | 12.141 | ---- | ---- | 12.141 |
| 23 | Baqass&Bentoumi | 10.2694 | ---- | ---- | 10.2694 |
| 24 | Matoum&Beniss | ---- | 7.9087 | ---- | 7.9087 |
| 25 | Ali bachar | 4.2649 | ---- | ---- | 4.2649 |
| 26 | Mohamed Mrizek | 3.3165 | ---- | ---- | 3.3165 |
Bureau éxecutif
Française