Association MOLTAKA ABTAL MARRAKECH
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024
CLS | NOM | Imintanout | Argana | Sed abd lmoumen | amskroud | Taghazout | Taghazout 2 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft Rahba | 30.3062 | 26.0986 | 26.7895 | 28.6916 | 56.3956 | 59.3833 | 227.6649 |
2 | Ait merri&Abidine1 | 29.4815 | 37.3333 | 30.2622 | 32.508 | 31.2593 | 44.0657 | 204.9099 |
3 | Amine Ben hammou | 36.0303 | 40.8726 | 27.1624 | 43.1352 | 30.7874 | 9.465 | 187.453 |
4 | Famille Elkhaldi | 22.7441 | 42.7055 | 35.5368 | 39.2251 | 35.9222 | ---- | 176.1338 |
5 | Loft Kamal | 37.6958 | 39.1125 | 24.3886 | 17.9737 | 19.4116 | 19.1001 | 157.6822 |
6 | Baqass&Bentoumi | 25.2862 | 24.189 | 40.3112 | 27.4038 | 28.8509 | ---- | 146.0411 |
7 | Bahloul&chattat | 22.404 | 25.2449 | 25.2135 | 39.5267 | 12.2057 | 19.1288 | 143.7236 |
8 | Loft Lmrini | 23.5392 | 23.5557 | 23.4597 | 14.6481 | 33.4873 | 7.6768 | 126.3669 |
9 | Almonder Loft | 9.7737 | 24.8367 | 22.7988 | 23.3061 | 20.4869 | 20.0758 | 121.278 |
10 | Imad Fannan | 28.202 | 13.2653 | 25.1453 | 29.1643 | 24.5113 | ---- | 120.2882 |
11 | Loft Bn moussa | 15.9912 | 28.1314 | 27.394 | 28.3093 | 19.7887 | ---- | 119.6145 |
12 | Hicham tiouri | 60.1223 | 39.1156 | 12.1553 | 6.1699 | ---- | ---- | 117.563 |
13 | Mohamed Bennis | 17.9573 | 24.5608 | 18.6517 | 13.8994 | 41.5955 | ---- | 116.6646 |
14 | Loft Mssafer | 17.5974 | 24.6283 | 15.6007 | 15.3742 | 25.5698 | ---- | 98.7703 |
15 | Ati merri&Abidine2 | 15.964 | 17.769 | 19.9452 | 14.9566 | 27.5193 | ---- | 96.1541 |
16 | Lhaj diwane | 23.8975 | 26.449 | 17.3533 | 8.9452 | 10.1954 | ---- | 86.8404 |
17 | ELmir Noureddine | 10.9704 | 16.2834 | 31.1718 | 13.9423 | 13.1251 | ---- | 85.4929 |
18 | Mohamed bouzrou | 50.8827 | 2.7551 | 2.1223 | 25 | ---- | ---- | 80.7602 |
19 | Loft Chattat | 7.2652 | 24.4898 | 24.3339 | 11.4246 | 10.0783 | ---- | 77.5918 |
20 | Loft Ennasiri | 15.4738 | 14.0376 | 16.1143 | 10.9455 | 14.7762 | 5.9418 | 77.2892 |
21 | Ozzit&Bachar | 8.4162 | 16.2682 | 11.2104 | 16.3126 | 14.763 | ---- | 66.9704 |
22 | Loft Aaribi | 7.5932 | 12.5743 | 10.6551 | 8.7837 | 14.8345 | 9.9822 | 64.4228 |
23 | Loft Badaoui | 10.9676 | 9.1837 | 2.3502 | 9.9038 | 17.4989 | ---- | 49.9041 |
24 | Loft bouchgour | ---- | 4.5826 | 12.446 | 9.8835 | 9.6996 | ---- | 36.6116 |
25 | Omar Farssaoui | 4.9021 | 5.3061 | 5.447 | 7.0476 | 12.0635 | ---- | 34.7663 |
26 | Abderrahim Benjouid | 5.205 | 5.7844 | 10.7865 | ---- | 5.6542 | ---- | 27.4301 |
27 | Frères Toufik | 2.0789 | 4.5748 | ---- | 10.0361 | ---- | ---- | 16.6897 |
28 | Rachid Matoum | ---- | 1.7959 | ---- | 9.3565 | ---- | ---- | 11.1524 |
29 | Mohamed1953 | ---- | 8.8367 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.8367 |
30 | Loft Fachatti | ---- | 2.0531 | ---- | ---- | 5.3466 | ---- | 7.3997 |
31 | Abderrahim Boulachgour | 6.8788 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.8788 |
32 | Anouar Loft | 3.8889 | 0.3946 | 0.3692 | 1.7127 | 0.0142 | ---- | 6.3796 |
33 | Abdellatif Ait Ettalb | 1.1515 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1515 |
Bureau éxecutif