
Association MOLTAKA ABTAL MARRAKECH
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2024
| CLS | NOM | Mirleft | GUELMIME | Guelmim | RAS OUMLIL | Ras oumlil | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amine Ben hammou | 22.3737 | 19.0657 | ---- | 23.5185 | ---- | 64.9579 |
| 2 | Loft Rahba | 30.303 | ---- | ---- | 19.9495 | ---- | 50.2525 |
| 3 | Bahloul&chattat | 15.7605 | 15.0327 | ---- | 17.2222 | ---- | 48.0154 |
| 4 | Famille Elkhaldi | 32.8734 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.8734 |
| 5 | Loft Aaribi | 19.5527 | 13.0342 | ---- | ---- | ---- | 32.5869 |
| 6 | Loft Lmrini | 23.6691 | 5.5556 | ---- | ---- | ---- | 29.2247 |
| 7 | Almonder Loft | 25.9343 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.9343 |
| 8 | Lhaj diwane | 8.2828 | 17.094 | ---- | ---- | ---- | 25.3768 |
| 9 | Ait merri&Abidine1 | 22.3485 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.3485 |
| 10 | Hicham tiouri | 22.3079 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.3079 |
| 11 | Achraf&Dochters | 20.967 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.967 |
| 12 | Imad Fannan | 20.4545 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.4545 |
| 13 | Ozzit&Bachar | 20.2594 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.2594 |
| 14 | Omar Farssaoui | 19.4639 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.4639 |
| 15 | Loft Ennasiri | 17.2931 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.2931 |
| 16 | ELmir Noureddine | 13.2905 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.2905 |
| 17 | Loft Kamal | 6.1497 | 6.7708 | ---- | ---- | ---- | 12.9206 |
| 18 | Loft Bn moussa | 12.2772 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.2772 |
| 19 | said laajaj | 11.9156 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.9156 |
| 20 | Loft Fachatti | 11.7045 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.7045 |
| 21 | Baqass&Bentoumi | 11.4069 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.4069 |
| 22 | Abderrahim Benjouid | 10.6061 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.6061 |
| 23 | Loft Mssafer | 10.2983 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.2983 |
| 24 | Loft Chattat | 10.1399 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.1399 |
| 25 | Loft bouchgour | 9.1253 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.1253 |
| 26 | Mohamed bouzrou | 7.9545 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.9545 |
| 27 | Ati merri&Abidine2 | 6.5083 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.5083 |
| 28 | Loft Badaoui | 5.4214 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.4214 |
| 29 | Rachid Matoum | 4.8927 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.8927 |
| 30 | Anouar Loft | 3.8447 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.8447 |
| 31 | Frères Toufik | 2.9672 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.9672 |
Bureau éxecutif
Française