Association MOLTAKA ABTAL MARRAKECH
Résultat Meilleur colonie ALL 2024
CLS | NOM | Imintanout | Argana | Sed abd lmoumen | amskroud | Taghazout | Mirleft | Taghazout 2 | GUELMIME | RAS OUMLIL | Laayoune | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft Rahba | 30.3062 | 26.0986 | 26.7895 | 28.6916 | 56.3956 | 30.303 | 59.3833 | ---- | 19.9495 | ---- | 277.9174 |
2 | Amine Ben hammou | 36.0303 | 40.8726 | 27.1624 | 43.1352 | 30.7874 | 22.3737 | 9.465 | 19.0657 | 23.5185 | ---- | 252.4109 |
3 | Ait merri&Abidine1 | 29.4815 | 37.3333 | 30.2622 | 32.508 | 31.2593 | 22.3485 | 44.0657 | ---- | ---- | ---- | 227.2584 |
4 | Famille Elkhaldi | 22.7441 | 42.7055 | 35.5368 | 39.2251 | 35.9222 | 32.8734 | ---- | ---- | ---- | ---- | 209.0072 |
5 | Bahloul&chattat | 22.404 | 25.2449 | 25.2135 | 39.5267 | 12.2057 | 15.7605 | 19.1288 | 15.0327 | 17.2222 | ---- | 191.7391 |
6 | Loft Kamal | 37.6958 | 39.1125 | 24.3886 | 17.9737 | 19.4116 | 6.1497 | 19.1001 | 6.7708 | ---- | ---- | 170.6028 |
7 | Baqass&Bentoumi | 25.2862 | 24.189 | 40.3112 | 27.4038 | 28.8509 | 11.4069 | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.4481 |
8 | Loft Lmrini | 23.5392 | 23.5557 | 23.4597 | 14.6481 | 33.4873 | 23.6691 | 7.6768 | 5.5556 | ---- | ---- | 155.5916 |
9 | Almonder Loft | 9.7737 | 24.8367 | 22.7988 | 23.3061 | 20.4869 | 25.9343 | 20.0758 | ---- | ---- | ---- | 147.2124 |
10 | Imad Fannan | 28.202 | 13.2653 | 25.1453 | 29.1643 | 24.5113 | 20.4545 | ---- | ---- | ---- | ---- | 140.7427 |
11 | Hicham tiouri | 60.1223 | 39.1156 | 12.1553 | 6.1699 | ---- | 22.3079 | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.8709 |
12 | Loft Bn moussa | 15.9912 | 28.1314 | 27.394 | 28.3093 | 19.7887 | 12.2772 | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.8917 |
13 | Mohamed Bennis | 17.9573 | 24.5608 | 18.6517 | 13.8994 | 41.5955 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.6646 |
14 | Lhaj diwane | 23.8975 | 26.449 | 17.3533 | 8.9452 | 10.1954 | 8.2828 | ---- | 17.094 | ---- | ---- | 112.2172 |
15 | Loft Mssafer | 17.5974 | 24.6283 | 15.6007 | 15.3742 | 25.5698 | 10.2983 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.0686 |
16 | Ati merri&Abidine2 | 15.964 | 17.769 | 19.9452 | 14.9566 | 27.5193 | 6.5083 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.6623 |
17 | ELmir Noureddine | 10.9704 | 16.2834 | 31.1718 | 13.9423 | 13.1251 | 13.2905 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.7834 |
18 | Loft Aaribi | 7.5932 | 12.5743 | 10.6551 | 8.7837 | 14.8345 | 19.5527 | 9.9822 | 13.0342 | ---- | ---- | 97.0097 |
19 | Loft Ennasiri | 15.4738 | 14.0376 | 16.1143 | 10.9455 | 14.7762 | 17.2931 | 5.9418 | ---- | ---- | ---- | 94.5823 |
20 | Mohamed bouzrou | 50.8827 | 2.7551 | 2.1223 | 25 | ---- | 7.9545 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.7147 |
21 | Loft Chattat | 7.2652 | 24.4898 | 24.3339 | 11.4246 | 10.0783 | 10.1399 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.7317 |
22 | Ozzit&Bachar | 8.4162 | 16.2682 | 11.2104 | 16.3126 | 14.763 | 20.2594 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.2298 |
23 | Loft Badaoui | 10.9676 | 9.1837 | 2.3502 | 9.9038 | 17.4989 | 5.4214 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.3255 |
24 | Omar Farssaoui | 4.9021 | 5.3061 | 5.447 | 7.0476 | 12.0635 | 19.4639 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.2302 |
25 | Loft bouchgour | ---- | 4.5826 | 12.446 | 9.8835 | 9.6996 | 9.1253 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.7369 |
26 | Abderrahim Benjouid | 5.205 | 5.7844 | 10.7865 | ---- | 5.6542 | 10.6061 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.0362 |
27 | Achraf&Dochters | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.967 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.967 |
28 | Frères Toufik | 2.0789 | 4.5748 | ---- | 10.0361 | ---- | 2.9672 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.6569 |
29 | Loft Fachatti | ---- | 2.0531 | ---- | ---- | 5.3466 | 11.7045 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.1042 |
30 | Rachid Matoum | ---- | 1.7959 | ---- | 9.3565 | ---- | 4.8927 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.0451 |
31 | said laajaj | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.9156 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.9156 |
32 | Anouar Loft | 3.8889 | 0.3946 | 0.3692 | 1.7127 | 0.0142 | 3.8447 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.2243 |
33 | Mohamed1953 | ---- | 8.8367 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.8367 |
34 | Abderrahim Boulachgour | 6.8788 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.8788 |
35 | Abdellatif Ait Ettalb | 1.1515 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1515 |
Bureau éxecutif