Association MOLTAKA ABTAL MARRAKECH
Résultat Meilleur colonie VITESSE NAT 2024
CLS | NOM | Argana | Sed abd lmoumen | amskroud | Taghazout | GUELMIME | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amine Ben hammou | 40.8726 | 27.1624 | 43.1352 | 30.7874 | 19.0657 | 161.0233 |
2 | Famille Elkhaldi | 42.7055 | 35.5368 | 39.2251 | 35.9222 | ---- | 153.3897 |
3 | Loft Rahba | 26.0986 | 26.7895 | 28.6916 | 56.3956 | ---- | 137.9754 |
4 | Ait merri&Abidine1 | 37.3333 | 30.2622 | 32.508 | 31.2593 | ---- | 131.3628 |
5 | Baqass&Bentoumi | 24.189 | 40.3112 | 27.4038 | 28.8509 | ---- | 120.7549 |
6 | Bahloul&chattat | 25.2449 | 25.2135 | 39.5267 | 12.2057 | 15.0327 | 117.2235 |
7 | Loft Kamal | 39.1125 | 24.3886 | 17.9737 | 19.4116 | 6.7708 | 107.6572 |
8 | Loft Bn moussa | 28.1314 | 27.394 | 28.3093 | 19.7887 | ---- | 103.6234 |
9 | Loft Lmrini | 23.5557 | 23.4597 | 14.6481 | 33.4873 | 5.5556 | 100.7065 |
10 | Mohamed Bennis | 24.5608 | 18.6517 | 13.8994 | 41.5955 | ---- | 98.7073 |
11 | Imad Fannan | 13.2653 | 25.1453 | 29.1643 | 24.5113 | ---- | 92.0862 |
12 | Almonder Loft | 24.8367 | 22.7988 | 23.3061 | 20.4869 | ---- | 91.4286 |
13 | Loft Mssafer | 24.6283 | 15.6007 | 15.3742 | 25.5698 | ---- | 81.1729 |
14 | Ati merri&Abidine2 | 17.769 | 19.9452 | 14.9566 | 27.5193 | ---- | 80.1901 |
15 | Lhaj diwane | 26.449 | 17.3533 | 8.9452 | 10.1954 | 17.094 | 80.0369 |
16 | ELmir Noureddine | 16.2834 | 31.1718 | 13.9423 | 13.1251 | ---- | 74.5225 |
17 | Loft Chattat | 24.4898 | 24.3339 | 11.4246 | 10.0783 | ---- | 70.3266 |
18 | Loft Aaribi | 12.5743 | 10.6551 | 8.7837 | 14.8345 | 13.0342 | 59.8817 |
19 | Ozzit&Bachar | 16.2682 | 11.2104 | 16.3126 | 14.763 | ---- | 58.5543 |
20 | Hicham tiouri | 39.1156 | 12.1553 | 6.1699 | ---- | ---- | 57.4408 |
21 | Loft Ennasiri | 14.0376 | 16.1143 | 10.9455 | 14.7762 | ---- | 55.8736 |
22 | Loft Badaoui | 9.1837 | 2.3502 | 9.9038 | 17.4989 | ---- | 38.9366 |
23 | Loft bouchgour | 4.5826 | 12.446 | 9.8835 | 9.6996 | ---- | 36.6116 |
24 | Mohamed bouzrou | 2.7551 | 2.1223 | 25 | ---- | ---- | 29.8774 |
25 | Omar Farssaoui | 5.3061 | 5.447 | 7.0476 | 12.0635 | ---- | 29.8642 |
26 | Abderrahim Benjouid | 5.7844 | 10.7865 | ---- | 5.6542 | ---- | 22.2251 |
27 | Frères Toufik | 4.5748 | ---- | 10.0361 | ---- | ---- | 14.6109 |
28 | Rachid Matoum | 1.7959 | ---- | 9.3565 | ---- | ---- | 11.1524 |
29 | Mohamed1953 | 8.8367 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.8367 |
30 | Loft Fachatti | 2.0531 | ---- | ---- | 5.3466 | ---- | 7.3997 |
31 | Anouar Loft | 0.3946 | 0.3692 | 1.7127 | 0.0142 | ---- | 2.4907 |
Bureau éxecutif