ASSOCIATION MASSIRA POUR LES PIGEONS DES COURSES
Résultat championnat de ALL ROUND Doukkala 2024
CLS | NOM | Tamanart | ARGANA | TAGHAZOUT | AIT MELOUL | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRIENDS TEAM | 295.7627 | 292.0792 | 296.6667 | 241.3793 | 1125.8879 |
2 | OUSSAMA BAHLOUL | 283.8983 | 269.3069 | 165.5556 | 271.2643 | 990.0251 |
3 | LOFT AMOLYAS | 265.2542 | 246.5346 | 97.7778 | 277.0115 | 886.5781 |
4 | FRERES ANYA | 273.7288 | 248.5148 | 198.8889 | 116.092 | 837.2245 |
5 | LOFT FAIDI | 184.7459 | 156.4356 | 195.5555 | 288.5058 | 825.2428 |
6 | loft abou ferdaous | 271.1865 | 270.297 | 271.1111 | ---- | 812.5946 |
7 | loft ELBORJ mahfoud | ---- | 177.2276 | 126.6667 | 243.6781 | 547.5724 |
8 | loft de klak badr mouiz | ---- | 190.0989 | ---- | 242.5287 | 432.6276 |
9 | LOFT BEN BARARA | 51.6949 | 52.4752 | 180 | 87.3563 | 371.5264 |
10 | LOFT BOUCHAIB EL GHLIMI | 31.3559 | 81.1881 | ---- | 52.8736 | 165.4176 |
11 | HASSANE BOUZAKRI | ---- | 122.7722 | 23.3334 | ---- | 146.1056 |
12 | ELBOURI KHABAR | 55.9322 | ---- | ---- | 36.7816 | 92.7138 |
13 | BOULAMA LOFT | ---- | ---- | ---- | 65.5172 | 65.5172 |
14 | LOFT JABRAN MOurabit | 5.0847 | 36.6337 | ---- | ---- | 41.7184 |
15 | LOFT ADIL | 22.8814 | ---- | 8.8889 | ---- | 31.7703 |
16 | loft salah-eddine | 21.1864 | ---- | ---- | ---- | 21.1864 |
Bureau éxecutif