
ASSOCIATION MASSIRA POUR LES PIGEONS DES COURSES
Résultat championnat de VITESSE 2026 Régle de 5/6
| CLS | NOM | Sidi chekar | Chichaoua | Imintanout | Argana | Ameskroud | Nahiyat agadir | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT ESSALMI/MOUTAOUAKIL/BH | 481.8816 | 482.8283 | 459.4379 | 486.5168 | 424.0001 | 414.5729 | 2334.6647 |
| 2 | JF LOFT | 486.7596 | 461.9529 | ---- | 423.221 | 438.6666 | 464.824 | 2275.4241 |
| 3 | LOFT FOUAD GHORZA | 478.0487 | 410.4378 | 464.257 | 488.015 | 426.6667 | 253.7688 | 2267.4252 |
| 4 | Frére SOLAYMANE/HOUD | 361.3241 | 444.7812 | 469.8795 | 403.7453 | 464.889 | 437.186 | 2220.481 |
| 5 | Frére NAJIB SOUGHAIR | ---- | 418.1819 | 475.1004 | 427.3409 | 470.2222 | 429.1456 | 2219.991 |
| 6 | LOFT MOURAD VAPEUR | 262.0209 | 447.1381 | 392.3695 | 407.8651 | 457.3333 | 436.181 | 2140.887 |
| 7 | TAOUFIQ CHAFI | 407.6656 | 454.8822 | 451.004 | 306.3669 | 421.7779 | 349.2463 | 2084.576 |
| 8 | ACHEACH LOFT | 237.6306 | 340.7409 | 388.755 | 405.2433 | 422.6667 | 407.0351 | 1964.441 |
| 9 | TEAM YOUSSEF.AHMED.OMAR | 360.6273 | 418.1819 | 456.6264 | 220.2248 | 415.1112 | ---- | 1870.7716 |
| 10 | TEAM WLAD LABDI 7M7 | ---- | 401.6836 | 388.7551 | 378.6517 | 416.8888 | 270.8543 | 1856.8335 |
| 11 | OUSSAMA SAIL/ADAM | 398.6062 | 263.2997 | 179.9196 | 263.2959 | 207.111 | ---- | 1312.2324 |
Bureau éxecutif
Française