Résultat championnat de DEMI-FOND 2026

CLS NOM Boulfaa MASSA TOTALE
1 TAOUFIQ CHAFI 395.8115 374.8634 770.6749
2 LOFT ESSALMI/MOUTAOUAKIL/BH 371.7278 358.4699 730.1977
3 FRERRE DBACH 339.7906 356.2842 696.0748
4 TEAM WLAD LABDI 7M7 317.801 361.2023 679.0033
5 Frére SOLAYMANE/HOUD 363.3507 289.071 652.4217
6 TEAM YOUSSEF.AHMED.OMAR 340.3142 286.3388 626.653
7 JF LOFT 247.6439 361.7486 609.3925
8 TEAM OTHMAN/TAREQ 282.1989 296.7213 578.9202
9 ACHEACH LOFT 270.1571 284.153 554.3101
10 LOFT FAYDI LMAAKOUL 243.979 190.7104 434.6894
11 LOFT HAMZA FARHANE 194.2409 213.6613 407.9022
12 LOFT FOUAD GHORZA 307.3299 93.4426 400.7725
13 Frére NAJIB SOUGHAIR ---- 384.6995 384.6995
14 HOUSAM BACHIRI 284.2932 75.9563 360.2495
15 JAMAL ELWARARRI 140.8377 174.317 315.1547
16 LOFT JALAL / YOUSSEF 164.3979 148.0874 312.4853
17 OUSSAMA SAIL/ADAM 244.5026 48.0874 292.59
18 TEAM LHAJ.LRHLIMI.TAIB.FATAH 175.3927 63.9344 239.3271
19 LOFT EL KARIA 212.0419 ---- 212.0419
20 LOFT ABO YAHYA 148.691 42.0765 190.7675
21 LOFT MOURAD VAPEUR 51.8325 82.5136 134.3461
22 LOFT ECHOUMI BELHAMRI 28.2723 106.0109 134.2832
23 LOFT ELAOUNAT 132.9843 ---- 132.9843
24 PEGION FRERES N3AYNI3A ---- 90.1639 90.1639
25 LOFT ABDRAHIM BEN GHZIL 90.0523 ---- 90.0523
26 AZEDINNE HAYMANA 35.6021 ---- 35.6021
27 FAMILY SIBAOUIH 25.1309 ---- 25.1309