
ASSOCIATION MASSIRA POUR LES PIGEONS DES COURSES
Résultat championnat de DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Boulfaa | MASSA | OULED JERRAR | GOULMIM | Rass oumlil | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAOUFIQ CHAFI | 395.8115 | 374.8634 | 379.1908 | 351.4925 | ---- | 1501.3582 |
| 2 | LOFT ESSALMI/MOUTAOUAKIL/BH | 371.7278 | 358.4699 | 363.0058 | 362.6866 | ---- | 1455.8901 |
| 3 | FRERRE DBACH | 339.7906 | 356.2842 | 302.8902 | 293.2836 | ---- | 1292.2486 |
| 4 | JF LOFT | 247.6439 | 361.7486 | 371.6763 | 310.4478 | ---- | 1291.5166 |
| 5 | TEAM OTHMAN/TAREQ | 282.1989 | 296.7213 | 334.1041 | 321.6418 | ---- | 1234.6661 |
| 6 | TEAM WLAD LABDI 7M7 | 317.801 | 361.2023 | 323.6994 | 191.7911 | ---- | 1194.4938 |
| 7 | TEAM YOUSSEF.AHMED.OMAR | 340.3142 | 286.3388 | 187.8613 | 341.7911 | ---- | 1156.3054 |
| 8 | ACHEACH LOFT | 270.1571 | 284.153 | 300.578 | 291.0448 | ---- | 1145.9329 |
| 9 | Frére NAJIB SOUGHAIR | ---- | 384.6995 | 367.6301 | 381.3433 | ---- | 1133.6729 |
| 10 | Frére SOLAYMANE/HOUD | 363.3507 | 289.071 | ---- | 273.1343 | ---- | 925.556 |
| 11 | JAMAL ELWARARRI | 140.8377 | 174.317 | 250.289 | 200 | ---- | 765.4437 |
| 12 | TEAM LHAJ.LRHLIMI.TAIB.FATAH | 175.3927 | 63.9344 | 346.8207 | 133.5822 | ---- | 719.73 |
| 13 | LOFT FAYDI LMAAKOUL | 243.979 | 190.7104 | 279.7688 | ---- | ---- | 714.4582 |
| 14 | LOFT JALAL / YOUSSEF | 164.3979 | 148.0874 | 332.3699 | 55.9701 | ---- | 700.8253 |
| 15 | LOFT HAMZA FARHANE | 194.2409 | 213.6613 | 57.8035 | 231.3433 | ---- | 697.049 |
| 16 | HOUSAM BACHIRI | 284.2932 | 75.9563 | ---- | 244.7761 | ---- | 605.0256 |
| 17 | LOFT FOUAD GHORZA | 307.3299 | 93.4426 | 98.2659 | ---- | ---- | 499.0384 |
| 18 | PEGION FRERES N3AYNI3A | ---- | 90.1639 | 210.9826 | 195.5224 | ---- | 496.6689 |
| 19 | OUSSAMA SAIL/ADAM | 244.5026 | 48.0874 | 107.5145 | 55.9702 | ---- | 456.0747 |
| 20 | LOFT ABO YAHYA | 148.691 | 42.0765 | 102.8903 | 16.4179 | ---- | 310.0757 |
| 21 | LOFT EL KARIA | 212.0419 | ---- | ---- | ---- | ---- | 212.0419 |
| 22 | LOFT ECHOUMI BELHAMRI | 28.2723 | 106.0109 | 54.3353 | ---- | ---- | 188.6185 |
| 23 | LOFT ELAOUNAT | 132.9843 | ---- | 6.3584 | 10.4477 | ---- | 149.7904 |
| 24 | LOFT MOURAD VAPEUR | 51.8325 | 82.5136 | ---- | ---- | ---- | 134.3461 |
| 25 | LOFT ABDRAHIM BEN GHZIL | 90.0523 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.0523 |
| 26 | AZEDINNE HAYMANA | 35.6021 | ---- | 33.526 | ---- | ---- | 69.1281 |
| 27 | LOFT ZAKARIA/ADAM | ---- | ---- | 61.2717 | ---- | ---- | 61.2717 |
| 28 | Miloud benani | ---- | ---- | 15.0289 | 23.8806 | ---- | 38.9095 |
| 29 | FAMILY SIBAOUIH | 25.1309 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.1309 |
| 30 | ABDELMALEK NADI | ---- | ---- | ---- | 5.2239 | ---- | 5.2239 |
Bureau éxecutif
Française