ASSOCIATION MASSIRA POUR LES PIGEONS DES COURSES
Résultat Meilleur colonie ALL ROUND Doukkala 2024
CLS | NOM | Tamanart | ARGANA | TAGHAZOUT | AIT MELOUL | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT FAIDI | 21.1017 | 8.2335 | 21.746 | 53.7205 | 104.8017 |
2 | FRIENDS TEAM | 26.0694 | 28.5218 | 35.7854 | 13.1257 | 103.5023 |
3 | OUSSAMA BAHLOUL | 48.2281 | ---- | 14.902 | 29.5566 | 92.6867 |
4 | FRERES ANYA | 26.1017 | 29.4745 | 17.6608 | 12.0307 | 85.2677 |
5 | loft abou ferdaous | 28.1935 | 28.0722 | 25.3535 | ---- | 81.6192 |
6 | LOFT AMOLYAS | 24.9358 | 17.6118 | 6.9841 | 26.5851 | 76.1168 |
7 | loft ELBORJ mahfoud | ---- | 16.1716 | 8.0423 | 28.0283 | 52.2422 |
8 | LOFT BEN BARARA | 3.6925 | 5.2475 | 15.2137 | 7.9415 | 32.0952 |
9 | loft de klak badr mouiz | ---- | 9.1969 | ---- | 15.8908 | 25.0877 |
10 | LOFT BOUCHAIB EL GHLIMI | 2.412 | 6.2452 | ---- | 4.0672 | 12.7244 |
11 | HASSANE BOUZAKRI | ---- | 10.231 | 1.7949 | ---- | 12.0259 |
12 | ELBOURI KHABAR | 4.824 | ---- | ---- | 3.6782 | 8.5022 |
Bureau éxecutif