
ASSOCIATION MASSIRA POUR LES PIGEONS DES COURSES
Résultat Meilleur colonie VITESSE NAT 2024
| CLS | NOM | REGION CHICHAOU | imintanout | Tamanart | ARGANA | AIT MELOUL | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERES ANYA | 52.1049 | 27.0115 | 26.1017 | 29.4745 | 12.0307 | 146.7232 |
| 2 | OUSSAMA BAHLOUL | ---- | 53.5602 | 48.2281 | ---- | 29.5566 | 131.3449 |
| 3 | LOFT FAIDI | 18.2796 | 29.6014 | 21.1017 | 8.2335 | 53.7205 | 130.9367 |
| 4 | FRIENDS TEAM | 32.8442 | 25.267 | 26.0694 | 28.5218 | 13.1257 | 125.8281 |
| 5 | loft abou ferdaous | 12.0949 | 25.9755 | 28.1935 | 28.0722 | ---- | 94.336 |
| 6 | RAYAN ELBORJ | 23.5734 | 12.8623 | ---- | 16.1716 | 28.0283 | 80.6356 |
| 7 | LOFT AMOLYAS | ---- | ---- | 24.9358 | 17.6118 | 26.5851 | 69.1327 |
| 8 | LOFT BEN BARARA | 12.7002 | 9.9185 | 3.6925 | 5.2475 | 7.9415 | 39.5002 |
| 9 | HASSANE BOUZAKRI | 6.689 | 18.7848 | ---- | 10.231 | ---- | 35.7048 |
| 10 | ELBOURI KHABAR | 8.8406 | 11.4432 | 4.824 | ---- | 3.6782 | 28.786 |
| 11 | loft de klak badr mouiz | ---- | ---- | ---- | 9.1969 | 15.8908 | 25.0877 |
| 12 | LOFT BOUCHAIB EL GHLIMI | 6.5217 | ---- | 2.412 | 6.2452 | 4.0672 | 19.2462 |
| 13 | OUSSAMA SAIL/ADAM | 8.0268 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.0268 |
| 14 | LOFT ADIL SADKAOUI | 1.7457 | 4.4082 | ---- | ---- | ---- | 6.1539 |
| 15 | LOFT JABRAN MOurabit | ---- | 3.2938 | ---- | ---- | ---- | 3.2938 |
Bureau éxecutif
Française