
ASSOCIATION MASSIRA POUR LES PIGEONS DES COURSES
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | SIDI CHEKAR | REGION CHICHAOUA | Imintanoute | Tamanar | Argana 1 | Argana 2 | Tamri | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRIENDS TEAM | 26.0972 | 19.3072 | 32.9184 | 25.8034 | 23.6769 | 32.9457 | 30.5495 | 191.2984 |
2 | PIGEONS YOUSSEF JAAFAR | 20.743 | 30.6452 | 11.2768 | 9.6989 | 18.9715 | 25.5814 | 26.8775 | 143.7942 |
3 | Frére Soughair Hajban | ---- | 20.1105 | 16.9884 | 27.2941 | 15.8836 | 22.2384 | 25.5584 | 128.0735 |
4 | TEAM YOUSSEF FOUAD | 24.7583 | ---- | 13.7785 | 10.5098 | 18.9406 | 16.5851 | 7.9693 | 92.5416 |
5 | LOFT BH MAHFOUD/ achaach | 10.4135 | 8.3865 | 10.9561 | 10.5477 | 8.809 | 20.4873 | 1.5873 | 71.1873 |
6 | TAOUFIQ CHAFI | 13.4902 | 5.3096 | ---- | 10.2941 | 17.4157 | 3.5271 | 13.6364 | 63.6732 |
7 | LOFT ADIL SADKAOUI | 6.9631 | 3.4184 | 12.9279 | 1.2384 | 22.7929 | 3.8517 | ---- | 51.1924 |
8 | OUSSAMA SAIL/ADAM | 15.4637 | 16.8178 | 11.1351 | 7.0098 | ---- | ---- | ---- | 50.4264 |
9 | LOFT BEN BARARA | ---- | 9.9184 | 7.7805 | 12.4434 | 18.5904 | 0.2907 | ---- | 49.0234 |
10 | LOFT ELKOURI FARHANE | 11.9126 | ---- | 3.0566 | 13.8707 | 4.6816 | ---- | 2.0563 | 35.5779 |
11 | MAROUAN CHROUII | ---- | 9.1837 | 11.5315 | ---- | 2.809 | 7.7818 | ---- | 31.3059 |
12 | HOUSAM BACHIRI | ---- | ---- | ---- | 11.6993 | 1.7728 | ---- | ---- | 13.4721 |
13 | LOFT EL KARIA | 3.7883 | ---- | 2.6577 | 3.1373 | ---- | ---- | ---- | 9.5832 |
14 | ELBOURI KHABAR | 1.5038 | ---- | 4.7047 | 3.2213 | ---- | ---- | ---- | 9.4297 |
15 | RACHID ELYAZIDI | 3.3584 | 1.0204 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.3788 |
16 | RAYAN ELBORJ | 1.0741 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.0741 |
Bureau éxecutif