
ASSOCIATION MASSIRA POUR LES PIGEONS DES COURSES
Résultat Meilleur colonie -- ETAPE -- 2025
CLS | NOM | SIDI CHEKAR | REGION CHICHAOUA | Imintanoute | Tamanar | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRIENDS TEAM | 26.0972 | 19.3072 | 32.9184 | 25.8034 | 104.1262 |
2 | PIGEONS YOUSSEF JAAFAR | 20.743 | 30.6452 | 11.2768 | 9.6989 | 72.3639 |
3 | Frére Soughair Hajban | ---- | 20.1105 | 16.9884 | 27.2941 | 64.3931 |
4 | OUSSAMA SAIL/ADAM | 15.4637 | 16.8178 | 11.1351 | 7.0098 | 50.4264 |
5 | TEAM YOUSSEF FOUAD | 24.7583 | ---- | 13.7785 | 10.5098 | 49.0466 |
6 | LOFT BH MAHFOUD/ achaach | 10.4135 | 8.3865 | 10.9561 | 10.5477 | 40.3038 |
7 | LOFT BEN BARARA | ---- | 9.9184 | 7.7805 | 12.4434 | 30.1423 |
8 | TAOUFIQ CHAFI | 13.4902 | 5.3096 | ---- | 10.2941 | 29.0939 |
9 | LOFT ELKOURI FARHANE | 11.9126 | ---- | 3.0566 | 13.8707 | 28.84 |
10 | LOFT ADIL SADKAOUI | 6.9631 | 3.4184 | 12.9279 | 1.2384 | 24.5477 |
11 | MAROUAN CHROUII | ---- | 9.1837 | 11.5315 | ---- | 20.7152 |
12 | HOUSAM BACHIRI | ---- | ---- | ---- | 11.6993 | 11.6993 |
13 | LOFT EL KARIA | 3.7883 | ---- | 2.6577 | 3.1373 | 9.5832 |
14 | ELBOURI KHABAR | 1.5038 | ---- | 4.7047 | 3.2213 | 9.4297 |
15 | RACHID ELYAZIDI | 3.3584 | 1.0204 | ---- | ---- | 4.3788 |
16 | RAYAN ELBORJ | 1.0741 | ---- | ---- | ---- | 1.0741 |
Bureau éxecutif