
ASSOCIATION MASSIRA POUR LES PIGEONS DES COURSES
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Sidi chekar | Chichaoua | Imintanout | Argana | Ameskroud | Nahiyat agadir | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frére SOLAYMANE/HOUD | 20.5691 | 45.1419 | 36.7396 | 21.55 | 49.5111 | 37.8237 | 211.3354 |
| 2 | LOFT ESSALMI/MOUTAOUAKIL/BH | 32.7023 | 41.181 | 25.965 | 48.915 | 20.2437 | 26.9529 | 195.9599 |
| 3 | JF LOFT | 37.4716 | 30.5628 | ---- | 40.8802 | 25.7778 | 44.3597 | 179.052 |
| 4 | LOFT FOUAD GHORZA | 37.7352 | 25.5238 | 30.2711 | 45.8016 | 26.163 | 12.9217 | 178.4164 |
| 5 | Frére NAJIB SOUGHAIR | ---- | 16.7065 | 39.261 | 31.3411 | 30.6572 | 38.2571 | 156.2229 |
| 6 | TEAM YOUSSEF.AHMED.OMAR | 27.0253 | 30.3982 | 30.8396 | 9.9697 | 15.1795 | 2.6661 | 116.0784 |
| 7 | TEAM WLAD LABDI 7M7 | 5.7491 | 20.5653 | 18.2967 | 19.6005 | 23.0694 | 11.5764 | 98.8575 |
| 8 | ACHEACH LOFT | 8.961 | 12.3497 | 20.2614 | 12.6882 | 19.8111 | 16.4824 | 90.5538 |
| 9 | TAOUFIQ CHAFI | ---- | 19.1457 | 22.6561 | 12.9347 | 21.0317 | ---- | 75.7683 |
| 10 | LOFT MOURAD VAPEUR | 8.8269 | 32.3072 | 24.7791 | ---- | ---- | ---- | 65.9133 |
| 11 | TEAM OTHMAN/TAREQ | 13.4017 | 25.8929 | ---- | 6.6575 | ---- | 12.9905 | 58.9426 |
| 12 | OUSSAMA SAIL/ADAM | 15.1679 | 6.9203 | 4.3336 | 9.9491 | 6.0889 | 2.7842 | 45.244 |
| 13 | PEGION FRERES N3AYNI3A | 21.0423 | 11.9304 | ---- | ---- | 10.3704 | ---- | 43.3431 |
| 14 | LOFT JALAL / YOUSSEF | 8.5615 | ---- | 12.1438 | 3.995 | 8.8042 | 4.8995 | 38.404 |
| 15 | LOFT FAYDI LMAAKOUL | 10.4419 | 0.6202 | 3.1105 | 11.5949 | 9.2148 | 2.6411 | 37.6234 |
| 16 | FRERRE DBACH | 1.9806 | 2.4012 | 6.9576 | 5.3206 | 10.6111 | 6.3544 | 33.6253 |
| 17 | LOFT HAMZA FARHANE | 11.488 | 1.3468 | ---- | 17.2285 | ---- | 1.6815 | 31.7448 |
| 18 | TEAM LHAJ.LRHLIMI.TAIB.FATAH | ---- | 3.8465 | 6.6667 | 10.3061 | ---- | 5.6323 | 26.4516 |
| 19 | JAMAL ELWARARRI | ---- | ---- | 10.4991 | 3.414 | 4.1778 | 0.603 | 18.6939 |
| 20 | LOFT ABO YAHYA | 3.1359 | 3.6212 | ---- | ---- | 1.7984 | 4.9865 | 13.5421 |
| 21 | LOFT EL KARIA | 5.5749 | 1.3949 | 1.4343 | 1.8994 | 1.1746 | ---- | 11.4781 |
| 22 | LOFT ELBORJ | 5.2265 | 3.0163 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.2428 |
| 23 | LOFT ABDRAHIM BEN GHZIL | 5.6507 | ---- | 2.3092 | ---- | ---- | ---- | 7.9599 |
| 24 | LOFT BEN BARARA | ---- | 2.4242 | ---- | 1.1236 | ---- | ---- | 3.5478 |
| 25 | LOFT ABD ELAATI | ---- | 3.468 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.468 |
| 26 | LOFT ECHOUMI BELHAMRI | 3.3771 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.3771 |
| 27 | Frére KATIB | 1.8482 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.8482 |
| 28 | HOUSAM BACHIRI | ---- | 0.8249 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.8249 |
Bureau éxecutif
Française