
ASSOCIATION MASSIRA POUR LES PIGEONS DES COURSES
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Boulfaa | MASSA | OULED JERRAR | GOULMIM | Rass oumlil | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAOUFIQ CHAFI | 26.4592 | 26.789 | 24.8555 | 24.1454 | ---- | 102.249 |
| 2 | LOFT ESSALMI/MOUTAOUAKIL/BH | 25.383 | 19.8543 | 24.4075 | 29.2677 | ---- | 98.9125 |
| 3 | TEAM OTHMAN/TAREQ | 12.7072 | 18.4786 | 24.7618 | 28.1343 | ---- | 84.0819 |
| 4 | JF LOFT | 8.5394 | 30.9575 | 35.3757 | ---- | ---- | 74.8726 |
| 5 | FRERRE DBACH | 14.3895 | 31.7916 | 25.7854 | ---- | ---- | 71.9664 |
| 6 | ACHEACH LOFT | 10.5029 | 19.8193 | 13.4875 | 21.1875 | ---- | 64.9972 |
| 7 | Frére NAJIB SOUGHAIR | ---- | 39.9051 | 24.6993 | ---- | ---- | 64.6044 |
| 8 | TEAM YOUSSEF.AHMED.OMAR | 14.6914 | 15.4754 | 8.8391 | 18.4702 | ---- | 57.4761 |
| 9 | Frére SOLAYMANE/HOUD | 36.8377 | 18.2149 | ---- | ---- | ---- | 55.0526 |
| 10 | TEAM WLAD LABDI 7M7 | 17.4386 | 30.7572 | ---- | ---- | ---- | 48.1958 |
| 11 | LOFT FAYDI LMAAKOUL | 6.8848 | 6.1547 | 15.6069 | ---- | ---- | 28.6465 |
| 12 | TEAM LHAJ.LRHLIMI.TAIB.FATAH | 7.308 | ---- | 20.3468 | ---- | ---- | 27.6548 |
| 13 | HOUSAM BACHIRI | 20.7479 | 2.4249 | ---- | ---- | ---- | 23.1728 |
| 14 | LOFT HAMZA FARHANE | 9.847 | 12.6724 | ---- | ---- | ---- | 22.5194 |
| 15 | LOFT FOUAD GHORZA | 14.3805 | 4.0627 | ---- | ---- | ---- | 18.4432 |
| 16 | OUSSAMA SAIL/ADAM | 9.6779 | 1.3739 | ---- | 2.5441 | ---- | 13.596 |
| 17 | JAMAL ELWARARRI | 5.4168 | 8.147 | ---- | ---- | ---- | 13.5639 |
| 18 | LOFT EL KARIA | 9.9476 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.9476 |
| 19 | LOFT ABO YAHYA | 3.9791 | 1.275 | 3.1179 | 0.6841 | ---- | 9.0561 |
Bureau éxecutif
Française