
ASSOCIATION MASSIRA POUR LES PIGEONS DES COURSES
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Boulfaa | MASSA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frére SOLAYMANE/HOUD | 36.8377 | 18.2149 | 55.0526 |
| 2 | TAOUFIQ CHAFI | 26.4592 | 26.789 | 53.2482 |
| 3 | TEAM WLAD LABDI 7M7 | 17.4386 | 30.7572 | 48.1958 |
| 4 | FRERRE DBACH | 14.3895 | 31.7916 | 46.181 |
| 5 | LOFT ESSALMI/MOUTAOUAKIL/BH | 25.383 | 19.8543 | 45.2373 |
| 6 | Frére NAJIB SOUGHAIR | ---- | 39.9051 | 39.9051 |
| 7 | JF LOFT | 8.5394 | 30.9575 | 39.4969 |
| 8 | TEAM OTHMAN/TAREQ | 12.7072 | 18.4786 | 31.1858 |
| 9 | ACHEACH LOFT | 10.5029 | 19.8193 | 30.3222 |
| 10 | TEAM YOUSSEF.AHMED.OMAR | 14.6914 | 15.4754 | 30.1668 |
| 11 | HOUSAM BACHIRI | 20.7479 | 2.4249 | 23.1728 |
| 12 | LOFT HAMZA FARHANE | 9.847 | 12.6724 | 22.5194 |
| 13 | LOFT FOUAD GHORZA | 14.3805 | 4.0627 | 18.4432 |
| 14 | JAMAL ELWARARRI | 5.4168 | 8.147 | 13.5639 |
| 15 | LOFT FAYDI LMAAKOUL | 6.8848 | 6.1547 | 13.0395 |
| 16 | OUSSAMA SAIL/ADAM | 9.6779 | 1.3739 | 11.0519 |
| 17 | LOFT EL KARIA | 9.9476 | ---- | 9.9476 |
| 18 | TEAM LHAJ.LRHLIMI.TAIB.FATAH | 7.308 | ---- | 7.308 |
| 19 | LOFT ABO YAHYA | 3.9791 | 1.275 | 5.2541 |
Bureau éxecutif
Française