ASSOCIATION MASSIRA POUR LES PIGEONS DES COURSES
Résultat Meilleur colonie SPRINT PRO 2024
CLS | NOM | REGION CHICHAOU | imintanout | Tamanart | ARGANA | TAGHAZOUT | TAGHAZOUT | AIT MELOUL | ait meloul | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRERES ANYA | 52.1049 | 27.0115 | 26.1017 | 29.4745 | 17.6608 | 17.6608 | 12.0307 | ---- | 164.3841 |
2 | FRIENDS TEAM | 32.8442 | 25.267 | 26.0694 | 28.5218 | 35.7854 | 35.7854 | 13.1257 | ---- | 161.6135 |
3 | LOFT FAIDI | 18.2796 | 29.6014 | 21.1017 | 8.2335 | 21.746 | 21.746 | 53.7205 | ---- | 152.6827 |
4 | OUSSAMA BAHLOUL | ---- | 53.5602 | 48.2281 | ---- | 14.902 | 14.902 | 29.5566 | ---- | 146.2468 |
5 | loft abou ferdaous | 12.0949 | 25.9755 | 28.1935 | 28.0722 | 25.3535 | 25.3535 | ---- | ---- | 119.6896 |
6 | loft ELBORJ mahfoud | 23.5734 | 12.8623 | ---- | 16.1716 | 8.0423 | 8.0423 | 28.0283 | ---- | 88.6779 |
7 | LOFT AMOLYAS | ---- | ---- | 24.9358 | 17.6118 | 6.9841 | 6.9841 | 26.5851 | ---- | 76.1168 |
8 | LOFT BEN BARARA | 12.7002 | 9.9185 | 3.6925 | 5.2475 | 15.2137 | 15.2137 | 7.9415 | ---- | 54.7139 |
9 | HASSANE BOUZAKRI | 6.689 | 18.7848 | ---- | 10.231 | 1.7949 | 1.7949 | ---- | ---- | 37.4997 |
10 | ELBOURI KHABAR | 8.8406 | 11.4432 | 4.824 | ---- | ---- | ---- | 3.6782 | ---- | 28.786 |
11 | loft de klak badr mouiz | ---- | ---- | ---- | 9.1969 | ---- | ---- | 15.8908 | ---- | 25.0877 |
12 | LOFT BOUCHAIB EL GHLIMI | 6.5217 | ---- | 2.412 | 6.2452 | ---- | ---- | 4.0672 | ---- | 19.2462 |
13 | oussama SAIL | 8.0268 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.0268 |
14 | LOFT ADIL | 1.7457 | 4.4082 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.1539 |
15 | LOFT JABRAN MOurabit | ---- | 3.2938 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.2938 |
Bureau éxecutif