
ASSOCIATION MASSIRA POUR LES PIGEONS DES COURSES
Résultat Meilleur colonie petite vitesse 10% 2026
| CLS | NOM | Sidi chekar | Chichaoua | Imintanout | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frére SOLAYMANE/HOUD | 20.5691 | 45.1419 | 36.7396 | 102.4506 |
| 2 | LOFT ESSALMI/MOUTAOUAKIL/BH | 32.7023 | 41.181 | 25.965 | 99.8483 |
| 3 | LOFT FOUAD GHORZA | 37.7352 | 25.5238 | 30.2711 | 93.53 |
| 4 | TEAM YOUSSEF.AHMED.OMAR | 27.0253 | 30.3982 | 30.8396 | 88.2631 |
| 5 | JF LOFT | 37.4716 | 30.5628 | ---- | 68.0344 |
| 6 | LOFT MOURAD VAPEUR | 8.8269 | 32.3072 | 24.7791 | 65.9133 |
| 7 | Frére NAJIB SOUGHAIR | ---- | 16.7065 | 39.261 | 55.9675 |
| 8 | TEAM WLAD LABDI 7M7 | 5.7491 | 20.5653 | 18.2967 | 44.6112 |
| 9 | TAOUFIQ CHAFI | ---- | 19.1457 | 22.6561 | 41.8018 |
| 10 | ACHEACH LOFT | 8.961 | 12.3497 | 20.2614 | 41.5721 |
| 11 | TEAM OTHMAN/TAREQ | 13.4017 | 25.8929 | ---- | 39.2947 |
| 12 | PEGION FRERES N3AYNI3A | 21.0423 | 11.9304 | ---- | 32.9727 |
| 13 | OUSSAMA SAIL/ADAM | 15.1679 | 6.9203 | 4.3336 | 26.4218 |
| 14 | LOFT JALAL / YOUSSEF | 8.5615 | ---- | 12.1438 | 20.7053 |
| 15 | LOFT FAYDI LMAAKOUL | 10.4419 | 0.6202 | 3.1105 | 14.1726 |
| 16 | LOFT HAMZA FARHANE | 11.488 | 1.3468 | ---- | 12.8348 |
| 17 | FRERRE DBACH | 1.9806 | 2.4012 | 6.9576 | 11.3393 |
| 18 | TEAM LHAJ.LRHLIMI.TAIB.FATAH | ---- | 3.8465 | 6.6667 | 10.5132 |
| 19 | JAMAL ELWARARRI | ---- | ---- | 10.4991 | 10.4991 |
| 20 | LOFT EL KARIA | 5.5749 | 1.3949 | 1.4343 | 8.4041 |
| 21 | LOFT ELBORJ | 5.2265 | 3.0163 | ---- | 8.2428 |
| 22 | LOFT ABDRAHIM BEN GHZIL | 5.6507 | ---- | 2.3092 | 7.9599 |
| 23 | LOFT ABO YAHYA | 3.1359 | 3.6212 | ---- | 6.7571 |
| 24 | LOFT ABD ELAATI | ---- | 3.468 | ---- | 3.468 |
| 25 | LOFT ECHOUMI BELHAMRI | 3.3771 | ---- | ---- | 3.3771 |
| 26 | LOFT BEN BARARA | ---- | 2.4242 | ---- | 2.4242 |
| 27 | Frére KATIB | 1.8482 | ---- | ---- | 1.8482 |
| 28 | HOUSAM BACHIRI | ---- | 0.8249 | ---- | 0.8249 |
Bureau éxecutif
Française