
ASSOCIATION MASSIRA POUR LES PIGEONS DES COURSES
Résultat Meilleur colonie SPRINT 1 2024
| CLS | NOM | REGION CHICHAOU | imintanout | Tamanart | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRERES ANYA | 52.1049 | 27.0115 | 26.1017 | 105.2181 |
| 2 | OUSSAMA BAHLOUL | ---- | 53.5602 | 48.2281 | 101.7882 |
| 3 | FRIENDS TEAM | 32.8442 | 25.267 | 26.0694 | 84.1806 |
| 4 | LOFT FAIDI | 18.2796 | 29.6014 | 21.1017 | 68.9827 |
| 5 | loft abou ferdaous | 12.0949 | 25.9755 | 28.1935 | 66.2638 |
| 6 | RAYAN ELBORJ | 23.5734 | 12.8623 | ---- | 36.4357 |
| 7 | LOFT BEN BARARA | 12.7002 | 9.9185 | 3.6925 | 26.3112 |
| 8 | HASSANE BOUZAKRI | 6.689 | 18.7848 | ---- | 25.4738 |
| 9 | ELBOURI KHABAR | 8.8406 | 11.4432 | 4.824 | 25.1078 |
| 10 | LOFT AMOLYAS | ---- | ---- | 24.9358 | 24.9358 |
| 11 | LOFT BOUCHAIB EL GHLIMI | 6.5217 | ---- | 2.412 | 8.9337 |
| 12 | OUSSAMA SAIL/ADAM | 8.0268 | ---- | ---- | 8.0268 |
| 13 | LOFT ADIL SADKAOUI | 1.7457 | 4.4082 | ---- | 6.1539 |
| 14 | LOFT JABRAN MOurabit | ---- | 3.2938 | ---- | 3.2938 |
Bureau éxecutif
Française