Résultat championnat de VITESSE 2024 Régle de 5/5

CLS NOM ELAARARCHA bouchan Elmzoudia Tlat boguedra Imintanout TOTALE
1 Tandim naouar/Akram 309.3137 368.3334 335.9376 311.7021 352 1677.2868
2 Elguider loft 387.2549 319.4444 320.3126 331.9149 263 1621.9268
3 Jawad/Hamid/omar 354.902 253.8889 261.7188 365.9574 384 1620.4671
4 Mouman loft 380.8822 338.3333 270.3126 278.7234 272 1540.2515
5 Kiassi abdelmajid 328.4313 342.7778 342.1876 253.1915 254 1520.5882
6 Loft hmamou 374.0196 373.3333 260.1563 285.1064 145 1437.6156
7 TANDIM Archi/bouhali 344.1177 371.1111 395.3126 222.3404 ---- 1332.8818
8 Chakkar colombier 94.6078 262.7778 307.0313 338.2979 240 1242.7148
9 Ikhwan fassih 283.3333 222.2222 320.3127 ---- 265 1090.8682
10 Loft khoudrouf 223.0392 310.5556 159.3751 311.7021 47 1051.672
11 Loft Hantaoui 335.2943 346.1111 91.4063 95.7447 56 924.5564
12 Zakaria belward 225.4902 165 199.2188 120.2128 196 905.9218
13 Ikhwan bordani 282.8432 224.9999 76.5626 185.1064 31 800.5121
14 loft Najraoui 288.2352 166.6666 316.4064 ---- 10 781.3082
15 Loft el fajr 271.0784 246.1111 127.3439 114.8936 ---- 759.427
16 Fitas/za3frani 125.9804 183.3334 132.8125 79.7873 143 664.9136
17 Tofiki loft 154.4118 166.6666 164.0625 ---- 92 577.1409
18 Salh bakhta ---- ---- 150.7814 8.5106 252 411.292
19 Frere Louski 231.8627 ---- ---- 61.7021 90 383.5648
20 Rachid sekkoum 287.2549 62.7778 30.4688 ---- ---- 380.5015
21 Najem/AAdnani 98.5294 75 14.8438 94.6809 96 379.0541
22 Loft Zagoura ---- 359.4445 ---- ---- ---- 359.4445
23 Ikhwan Gamour 152.9411 6.1112 85.9376 ---- 93 337.9899
24 Zakaria tawaf 220.098 ---- 74.2188 15.9574 ---- 310.2742
25 El-mezoury loft 208.8236 69.4444 16.4063 ---- ---- 294.6743
26 Abdelkader bounadi 121.5686 72.7778 ---- ---- ---- 194.3464
27 Hadroun/jawani ---- 108.8889 ---- ---- ---- 108.8889
28 Yassine hamrane ---- 91.6667 ---- ---- ---- 91.6667
29 Ikhwan swiniya ---- ---- ---- ---- 88 88
30 Azdin hadbi 79.4118 3.3333 ---- ---- ---- 82.7451
31 Lmskini/hantaoui 56.8628 11.1111 ---- ---- ---- 67.9739
32 Yassir sbira 33.8235 ---- ---- ---- ---- 33.8235