
Association Marocaine des Colombophiles- KHOURIBGA
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2025
CLS | NOM | ELAARARCHA | Region Mzoudia | sidi bou otmane | Région Chichawa | Région Imintanout | SIDI BIBI | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed bouizgar | 51.3777 | 38.8 | 34.2326 | 40.8768 | 16.8192 | 13.6775 | 195.7839 |
2 | Jawad/Hamid/omar | 25.2959 | 31.619 | 33.594 | 19.3205 | 21.3129 | 42.1739 | 173.3162 |
3 | Elguider loft | 28.195 | 17.2083 | 10.3258 | 16.8073 | 15.8568 | 27.2257 | 115.6189 |
4 | Loft hakim-hicham | ---- | 20.6667 | ---- | 18.7926 | 35.2285 | 17.5121 | 92.1999 |
5 | Kiassi abdelmajid | 6.4903 | 9.65 | 8.6345 | 15.269 | 12.9469 | 31.3044 | 84.295 |
6 | Ikhwan fassih | ---- | 3.7778 | 0.7519 | 11.0408 | 36.4876 | 22.4638 | 74.5218 |
7 | LOFT FITAS / GHAZAL | ---- | 18.6429 | 10.9686 | 11.7089 | 15.0725 | 12.029 | 68.4218 |
8 | Rachid sekkoum | 20.2215 | 17.5238 | 15.7358 | 7.3418 | 1.0145 | ---- | 61.8373 |
9 | Ikhwan Ezzaafrani | ---- | 14.5 | 6.8996 | 1.5823 | 17.9487 | 9.5875 | 50.5181 |
10 | Khadiji/hamro/kiassi | ---- | ---- | 48.1579 | ---- | ---- | ---- | 48.1579 |
11 | Loft hmamou | 5.3995 | 26.0833 | 15.9398 | ---- | ---- | ---- | 47.4227 |
12 | Mouman loft | 15.7612 | 8.0625 | 17.5667 | ---- | ---- | ---- | 41.3903 |
13 | Chakkar colombier | 0.4851 | ---- | ---- | 8.3544 | 19.5652 | 10.8696 | 39.2743 |
14 | Bouazza belghazal | 32.768 | 4.3333 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.1013 |
15 | Najraoui mohamed | 18.3514 | 11.3333 | 3.1521 | ---- | ---- | ---- | 32.8369 |
16 | Loft el fajr | 8.5683 | ---- | 2.6853 | ---- | ---- | ---- | 11.2536 |
17 | Loft khoudrouf | ---- | 1.95 | ---- | ---- | ---- | 4.5183 | 6.4683 |
Bureau éxecutif