
Association Marocaine des Colombophiles- KHOURIBGA
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | SIDI BIBI | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | TAGANT | RÉGION GUELMIM | rass oumlil | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT HAFDI | ---- | 32.5 | 13.4444 | 32.6087 | 58.8889 | ---- | 137.442 |
2 | Kiassi abdelmajid | 31.3044 | 32.197 | 10 | ---- | ---- | ---- | 73.5013 |
3 | Jawad/Hamid/omar | 42.1739 | 30.4167 | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.5906 |
4 | Ikhwan fassih | 22.4638 | 11.1979 | 12.963 | ---- | ---- | ---- | 46.6246 |
5 | Elguider loft | 27.2257 | 9.375 | 9.0909 | ---- | ---- | ---- | 45.6916 |
6 | Ikhwan Ezzaafrani | 9.5875 | 15.3409 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.9284 |
7 | Loft hakim-hicham | 17.5121 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.5121 |
8 | Mohamed bouizgar | 13.6775 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.6775 |
9 | LOFT FITAS / GHAZAL | 12.029 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.029 |
10 | Chakkar colombier | 10.8696 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.8696 |
11 | Loft khoudrouf | 4.5183 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.5183 |
Bureau éxecutif