Association Marocaine des Colombophiles- KHOURIBGA
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024
CLS | NOM | ELAARARCHA | bouchan | Elmzoudia | Tlat boguedra | Imintanout | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tandim naouar/Akram | 27.451 | 33.3862 | 36.3076 | 37.8887 | 42.4 | 177.4335 |
2 | Elguider loft | 30.0505 | 25.3439 | 31.543 | 31.0505 | 18.9375 | 136.9254 |
3 | Mouman loft | 26.1289 | 25.3704 | 20.8706 | 30.2708 | 28.4545 | 131.0952 |
4 | Jawad/Hamid/omar | 25.1716 | 11.0494 | 18.5606 | 27.8655 | 41 | 123.647 |
5 | TANDIM Archi/bouhali | 22.8586 | 28.0208 | 58.8281 | 11.4362 | ---- | 121.1438 |
6 | Chakkar colombier | 8.2516 | 27.9825 | 22.7865 | 37.3005 | 20.0625 | 116.3836 |
7 | Kiassi abdelmajid | 21.9723 | 20.6607 | 23.8426 | 13.4043 | 12.75 | 92.6298 |
8 | Loft hmamou | 39.5769 | 30.5278 | ---- | ---- | ---- | 70.1047 |
9 | loft Najraoui | 22.3426 | 10.0327 | 31.6406 | ---- | ---- | 64.0159 |
10 | Ikhwan fassih | 9.2484 | 18.464 | 21.0434 | ---- | 14.8065 | 63.5622 |
11 | Loft khoudrouf | 10.8018 | 19.4709 | 9.4141 | 15.5851 | 2.35 | 57.6219 |
12 | Loft el fajr | 17.4911 | 15.915 | 12.2917 | 8.838 | ---- | 54.5358 |
13 | Ikhwan bordani | 20.3864 | 18.4188 | 7.1023 | ---- | ---- | 45.9075 |
14 | Loft Hantaoui | 33.5785 | ---- | 9.1406 | ---- | ---- | 42.7191 |
15 | Zakaria belward | 21.4379 | 13.75 | ---- | ---- | ---- | 35.1879 |
16 | El-mezoury loft | 20.8824 | 4.9603 | 1.6406 | ---- | ---- | 27.4833 |
17 | Salh bakhta | ---- | ---- | 6.7595 | 0.6079 | 18 | 25.3674 |
18 | Rachid sekkoum | 17.9167 | 4.4841 | ---- | ---- | ---- | 22.4008 |
19 | Loft Zagoura | ---- | 22.3166 | ---- | ---- | ---- | 22.3166 |
20 | Zakaria tawaf | 22.0938 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.0938 |
21 | Frere Louski | 9.242 | ---- | ---- | 5.6093 | ---- | 14.8513 |
22 | Fitas/za3frani | 12.598 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.598 |
23 | Najem/AAdnani | 8.2108 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.2108 |
24 | Abdelkader bounadi | ---- | 7.2778 | ---- | ---- | ---- | 7.2778 |
25 | Hadroun/jawani | ---- | 7.2593 | ---- | ---- | ---- | 7.2593 |
26 | Ikhwan Gamour | 5.8824 | 0.3595 | ---- | ---- | ---- | 6.2418 |
27 | Lmskini/hantaoui | 2.5847 | 0.6536 | ---- | ---- | ---- | 3.2383 |
28 | Azdin hadbi | ---- | 0.2381 | ---- | ---- | ---- | 0.2381 |
Bureau éxecutif