Association Marocaine des Colombophiles- KHOURIBGA
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2024
CLS | NOM | argana | Ait baha | AIT BAHA | OULAD JERRAR | Tagant | TAGANT | Ras oumlile | REG RASS OUMLIL | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jawad/Hamid/omar | 29.9513 | ---- | 16.8939 | 34.7193 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.5646 |
2 | Tandim naouar/Akram | 28.1566 | ---- | 31.9129 | 16.4865 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.5559 |
3 | Chakkar colombier | 22.803 | ---- | 21.0744 | ---- | ---- | 26.4463 | ---- | ---- | 70.3237 |
4 | Elguider loft | 12.8788 | ---- | 31.0606 | 19.4981 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.4375 |
5 | Kiassi abdelmajid | 29.5454 | ---- | 29.8898 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.4352 |
6 | Loft el fajr | 6.9056 | ---- | 46.3636 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.2692 |
7 | Ikhwan fassih | 15.0162 | ---- | 8.4849 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.5011 |
8 | Loft khoudrouf | 11.3636 | ---- | 7.1549 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.5185 |
9 | Ikhwan bordani | ---- | ---- | 16.9697 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.9697 |
10 | Salh bakhta | 4.072 | ---- | 9.9174 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.9893 |
11 | Yassine/Hamza | 13.75 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.75 |
12 | Mouman loft | 11.3636 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.3636 |
13 | Ikhwan Gamour | 3.2955 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.2955 |
Bureau éxecutif