Association Marocaine des Colombophiles- KHOURIBGA
Résultat Meilleur colonie VITESSE NAT 2024
CLS | NOM | bouchan | Elmzoudia | Tlat boguedra | Imintanout | argana | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tandim naouar/Akram | 33.3862 | 36.3076 | 37.8887 | 42.4 | 28.1566 | 178.1391 |
2 | Chakkar colombier | 27.9825 | 22.7865 | 37.3005 | 20.0625 | 22.803 | 130.935 |
3 | Jawad/Hamid/omar | 11.0494 | 18.5606 | 27.8655 | 41 | 29.9513 | 128.4268 |
4 | Elguider loft | 25.3439 | 31.543 | 31.0505 | 18.9375 | 12.8788 | 119.7537 |
5 | Mouman loft | 25.3704 | 20.8706 | 30.2708 | 28.4545 | 11.3636 | 116.3299 |
6 | Kiassi abdelmajid | 20.6607 | 23.8426 | 13.4043 | 12.75 | 29.5454 | 100.203 |
7 | TANDIM Archi/bouhali | 28.0208 | 58.8281 | 11.4362 | ---- | ---- | 98.2851 |
8 | Ikhwan fassih | 18.464 | 21.0434 | ---- | 14.8065 | 15.0162 | 69.3301 |
9 | Loft khoudrouf | 19.4709 | 9.4141 | 15.5851 | 2.35 | 11.3636 | 58.1837 |
10 | Loft el fajr | 15.915 | 12.2917 | 8.838 | ---- | 6.9056 | 43.9503 |
11 | loft Najraoui | 10.0327 | 31.6406 | ---- | ---- | ---- | 41.6733 |
12 | Loft hmamou | 30.5278 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.5278 |
13 | Salh bakhta | ---- | 6.7595 | 0.6079 | 18 | 4.072 | 29.4394 |
14 | Ikhwan bordani | 18.4188 | 7.1023 | ---- | ---- | ---- | 25.5211 |
15 | Loft Zagoura | 22.3166 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.3166 |
16 | Yassine/Hamza | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.75 | 13.75 |
17 | Zakaria belward | 13.75 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.75 |
18 | Loft Hantaoui | ---- | 9.1406 | ---- | ---- | ---- | 9.1406 |
19 | Abdelkader bounadi | 7.2778 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.2778 |
20 | Hadroun/jawani | 7.2593 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.2593 |
21 | El-mezoury loft | 4.9603 | 1.6406 | ---- | ---- | ---- | 6.6009 |
22 | Frere Louski | ---- | ---- | 5.6093 | ---- | ---- | 5.6093 |
23 | Rachid sekkoum | 4.4841 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.4841 |
24 | Ikhwan Gamour | 0.3595 | ---- | ---- | ---- | 3.2955 | 3.6549 |
25 | Lmskini/hantaoui | 0.6536 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.6536 |
26 | Azdin hadbi | 0.2381 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.2381 |
Bureau éxecutif