Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2023
CLS | NOM | OULED JERRAR | Plage blanche | Tantan louatiya | REGION GUELMIM | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loft hamid adam | 53.1269 | 34.4529 | 20.7056 | 34.4529 | 142.7383 |
2 | Ait benlhoussain mehdi | 39.048 | 32.77 | 25.8608 | 32.77 | 130.4487 |
3 | AMJAHAD BRAHIM | 56.9401 | 34.6244 | ---- | 34.6244 | 126.189 |
4 | IKHWAN EZZIRARY | 41.2797 | 29.9218 | 11.9414 | 29.9218 | 113.0646 |
5 | TEAM ELANNAB | 25.7166 | 26.9953 | ---- | 26.9953 | 79.7072 |
6 | ABDELOUAFI MEHDI | 40.038 | 14.4288 | ---- | 14.4288 | 68.8956 |
7 | ouhssin abderahim | ---- | 21.385 | 14.5055 | 21.385 | 57.2754 |
8 | Frere odrif | ---- | 16.7219 | 22.4097 | 16.7219 | 55.8535 |
9 | Merdi nada chelada | 27.9948 | ---- | 12.3626 | ---- | 40.3574 |
10 | RACHID ZAHRI | 34.6061 | ---- | ---- | ---- | 34.6061 |
11 | Loft RFIGUE | 22.5387 | ---- | ---- | ---- | 22.5387 |
12 | Frère nadi | 18.8235 | ---- | ---- | ---- | 18.8235 |
13 | T Fellaly / Saih | ---- | ---- | 12.2449 | ---- | 12.2449 |
14 | Lwardi Ayoub | 2.8133 | ---- | ---- | ---- | 2.8133 |
15 | KHALID HAFIDI | 2.0588 | ---- | ---- | ---- | 2.0588 |
Bureau éxecutif