Résultat Meilleur colonie VITESSE NAT 2024
| CLS | NOM | IMINTANOUT | Argana | Ameskroud | agadir | Ouled Jerrar | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frere odrif | 55.2131 | 38.0208 | 58.7346 | 49.8366 | 35.8173 | 237.6224 |
| 2 | Team yazid / iyad 05 | 30.8473 | 52.877 | 60.1824 | 42.1569 | ---- | 186.0635 |
| 3 | Kamal hassibi | 28.015 | 46.7014 | 43.0091 | 24.5798 | ---- | 142.3054 |
| 4 | Ikhwan chouqairi | 21.608 | 70.6439 | ---- | ---- | ---- | 92.2519 |
| 5 | Famille kiko kridissa | 31.4634 | 38.7427 | ---- | ---- | ---- | 70.206 |
| 6 | Loft jalal | 38.1399 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.1399 |
| 7 | Ikhwan elhamzi | 22.1787 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.1787 |
| 8 | Ikhwan louai | 15.3222 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.3222 |
| 9 | Ismail zaafat | 14.0639 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.0639 |
| 10 | Elouadoudi boumahdi | ---- | 13.4395 | ---- | ---- | ---- | 13.4395 |
| 11 | Mahfoud moulabib | 9.165 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.165 |
| 12 | mehdi atouchi | 7.9286 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.9286 |
| 13 | ikhwan anbari | 4.996 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.996 |
| 14 | Badr din adil | 3.7125 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.7125 |
Bureau éxecutif
Française
