
Association Manarat Elbadouza de la Course des Pigeons
Résultat championnat de DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | BELFAA | OULAD JARAR | GELMIM | Plage blanche | TANTAN | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pigeon Belbaida | 481.4814 | 419.1011 | 456.5217 | 393.6509 | 441.1764 | 2191.9315 |
2 | Frères Al-Buhairi | 394.4445 | 210.1123 | 318.8406 | 355.5557 | 326.4706 | 1605.4237 |
3 | Lchgar Youssef abdillah | 360.1852 | 452.8089 | 344.9275 | ---- | ---- | 1157.9216 |
4 | Fréres meklss | 325 | 377.5281 | 128.9855 | 285.7143 | ---- | 1117.2279 |
5 | Aziz LOUDIGHI | 432.4074 | 260.6741 | 286.9565 | 130.1587 | ---- | 1110.1967 |
6 | Loft bachini | ---- | 177.5281 | 165.2173 | 455.5556 | 152.9412 | 951.2422 |
7 | Loft EL houmadi | 369.4444 | 401.1236 | 140.5797 | ---- | ---- | 911.1477 |
8 | loft imrane | 52.7778 | 216.854 | 194.2028 | 361.9048 | 55.8824 | 881.6218 |
9 | Frères Shubi | 234.2593 | 160.6742 | 265.2174 | 134.9207 | ---- | 795.0716 |
10 | Loft ben kebab | 77.7778 | 169.6629 | 34.7826 | 128.5715 | 176.4705 | 587.2653 |
11 | Mohammed Sakhifi | 316.6666 | 135.9551 | 33.3334 | ---- | 88.2353 | 574.1904 |
12 | Loft benzahra | 212.0371 | 206.7416 | ---- | 47.619 | ---- | 466.3977 |
13 | Fréres Zayadi | 182.4074 | 142.6966 | 50.7247 | 85.7142 | ---- | 461.5429 |
14 | Loft Mustafa Hatim | ---- | 126.9662 | 28.9855 | 142.857 | 61.7647 | 360.5734 |
15 | Fréres Al-Ankouri | 215.7407 | 138.2023 | 4.3478 | ---- | ---- | 358.2908 |
16 | Amine Rayan Sekhifi | 100 | 56.1798 | 146.3768 | 38.0952 | 11.7647 | 352.4165 |
17 | Adnan Zarhoun | 30.5556 | 104.4943 | 1.4493 | ---- | 176.4705 | 312.9697 |
18 | Bouchaïb Bargma | 9.2593 | ---- | 137.6811 | 107.9366 | ---- | 254.877 |
19 | Tondem simo hamza | 80.5555 | 164.045 | ---- | ---- | ---- | 244.6005 |
20 | Abd erzak bzaz | 65.7407 | 71.9101 | 78.2609 | ---- | ---- | 215.9117 |
21 | Gaibi | ---- | ---- | 59.4203 | 77.7778 | 67.6471 | 204.8452 |
22 | Omar louiza | ---- | 69.6629 | 95.6522 | 7.9365 | ---- | 173.2516 |
23 | Omar danon | 148.1482 | ---- | ---- | ---- | ---- | 148.1482 |
24 | Tondim sabroudi | 83.3334 | 60.6742 | ---- | ---- | 2.9412 | 146.9488 |
25 | Ezidine Loudighi | 3.7037 | ---- | ---- | 80.9524 | 5.8824 | 90.5385 |
26 | Soufyane Dodoua | 68.5185 | 2.2472 | 17.3913 | ---- | ---- | 88.157 |
27 | Loft cherki | ---- | ---- | ---- | 42.8571 | ---- | 42.8571 |
28 | Yassine chlikha | 39.8148 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.8148 |
29 | Mohammed Amin Dw | 37.037 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.037 |
30 | Loft Sraidi | ---- | ---- | ---- | 6.3492 | ---- | 6.3492 |
Bureau éxecutif