
Association Manarat Elbadouza de la Course des Pigeons
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | Bouzerktoun | SMIMOU | Tamanar | OURTFALAH | ARGANA | AIT TAMRI | TAGHAZOUT | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pigeon Belbaida | 41.7822 | 35.1223 | 59.4817 | 37.1538 | 46.2069 | 46.2121 | 35.2359 | 301.1948 |
2 | Lchgar Youssef abdillah | 54.0396 | 46.5974 | 44.3838 | 38.4211 | 53.5121 | 37.9209 | 24.5283 | 299.4031 |
3 | Loft EL houmadi | 46.0015 | 50.9387 | 47.9268 | 24.1228 | 34.2273 | 34.3855 | 29.7447 | 267.3475 |
4 | Aziz LOUDIGHI | 29.1151 | 43.5422 | 28.0107 | 24.2187 | 50.2874 | 48.3428 | 27.6101 | 251.1269 |
5 | Fréres meklss | 28.4378 | 16.7679 | 16.649 | 27.7686 | 25.8142 | 20.5128 | 48.3578 | 184.3082 |
6 | Abd erzak bzaz | 30.2361 | 19.604 | 33.3842 | 13.9474 | 47.7012 | 24.5455 | ---- | 169.4183 |
7 | Fréres Al-Ankouri | 33.239 | 34.0839 | 25.8912 | 25.4386 | 20.1628 | 25.8265 | ---- | 164.642 |
8 | Frères Al-Buhairi | 20.077 | 13.1441 | 22.8791 | 29.4622 | 17.991 | 20.2135 | 16.0806 | 139.8476 |
9 | Loft bachini | 33.7014 | ---- | 13.743 | 40.5154 | 17.7638 | 14.876 | ---- | 120.5996 |
10 | Adnan Zarhoun | 27.342 | 9.6154 | 20.4503 | 34.2105 | 0.5747 | 10.0551 | ---- | 102.248 |
11 | Mohammed Sakhifi | 19.538 | 22.3505 | 12.4462 | 25 | 5.1724 | 17.2222 | ---- | 101.7293 |
12 | Frères Shubi | 4.9796 | 13.0595 | 11.4329 | 6.3158 | 31.8081 | 20.3984 | 7.2932 | 95.2875 |
13 | Fréres Zayadi | 14.0447 | 10.9098 | 16.335 | 14.9931 | 10.2403 | 6.4815 | 19.2217 | 92.2262 |
14 | Tondem simo hamza | 5.4075 | 27.915 | 17.8049 | 13.0921 | ---- | 23.1061 | ---- | 87.3255 |
15 | Amine Rayan Sekhifi | 11.0458 | 1.5965 | 10.2032 | 24.0132 | 22.6054 | 12.6033 | ---- | 82.0673 |
16 | Hamza Zerhoun | 20.4262 | 15.7609 | 19.6951 | 11.102 | 2.3627 | 9.0909 | ---- | 78.4377 |
17 | Loft ben kebab | 6.9307 | 39.7727 | 4.4715 | 15.0219 | ---- | 6.8939 | ---- | 73.0908 |
18 | Omar danon | 25.0675 | 25.0543 | 19.0854 | ---- | 3.0378 | ---- | ---- | 72.245 |
19 | Loft Mustafa Hatim | 5.2228 | 7.6659 | 6.8357 | 3.1377 | 22.7519 | 5.7071 | 13.814 | 65.135 |
20 | Loft benzahra | 10.396 | 17.3188 | 21.3773 | ---- | 5.2135 | 0.0758 | ---- | 54.3814 |
21 | Fréres zridi | 1.0962 | 11.9565 | 1.4412 | 25.3947 | 11.6667 | ---- | ---- | 51.5553 |
22 | Bouchaïb Bargma | 1.2258 | 3.1574 | ---- | 6.6886 | 15.3576 | 4.0998 | 4.6615 | 35.1907 |
23 | Loft Ayoub Benzid | 8.8402 | 20.1087 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.9489 |
24 | Mohammed Amin Dw | 0.5851 | 1.334 | 2.0732 | ---- | 20.4981 | 0.2066 | ---- | 24.6969 |
25 | Tondim sabroudi | 4.1254 | 5.5435 | 3.2705 | 6.0307 | ---- | ---- | ---- | 18.9701 |
26 | loft imrane | 2.3971 | 2.6872 | 4.1328 | ---- | 4.9928 | ---- | 3.6388 | 17.8487 |
27 | Abd elsadiq | 13.3372 | ---- | 0.1524 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.4897 |
28 | Loft Mohamed Al-Dali | 4.1584 | ---- | 8.2927 | 0.329 | ---- | ---- | ---- | 12.78 |
29 | Loft cherki | ---- | 7.8557 | ---- | ---- | 0.4598 | ---- | ---- | 8.3155 |
30 | Loft khalid chalh | ---- | 7.337 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.337 |
31 | Yassine chlikha | 1.8977 | 0.6211 | 0.9146 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.4334 |
32 | Loft bisbis | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.1839 | ---- | ---- | 2.1839 |
33 | Omar louiza | ---- | ---- | 0.9628 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.9628 |
Bureau éxecutif