
Association Manarat Elbadouza de la Course des Pigeons
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | BELFAA | OULAD JARAR | GELMIM | Plage blanche | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pigeon Belbaida | 47.0273 | 29.986 | 45.1833 | 38.282 | 160.4785 |
2 | Lchgar Youssef abdillah | 24.5949 | 45.9069 | 32.971 | ---- | 103.4728 |
3 | Aziz LOUDIGHI | 40.7407 | 22.7528 | 25.4181 | 10.8466 | 99.7582 |
4 | Frères Al-Buhairi | 26.94 | 12.8326 | 25.9058 | 23.7037 | 89.3822 |
5 | loft imrane | 3.7698 | 17.9775 | 14.9387 | 37.518 | 74.2041 |
6 | Loft EL houmadi | 27.3965 | 33.8015 | 12.78 | ---- | 73.978 |
7 | Fréres meklss | 21.1852 | 18.8569 | 8.0616 | 21.978 | 70.0817 |
8 | Frères Shubi | 11.8148 | 8.9263 | 14.4165 | 8.9947 | 44.1523 |
9 | Mohammed Sakhifi | 28.7879 | 11.3296 | ---- | ---- | 40.1175 |
10 | Fréres Zayadi | 11.4005 | 12.9724 | ---- | ---- | 24.3729 |
11 | Loft benzahra | 22.4074 | ---- | ---- | ---- | 22.4074 |
12 | Bouchaïb Bargma | 0.5787 | ---- | 10.5909 | 8.3028 | 19.4724 |
13 | Loft Mustafa Hatim | ---- | 11.5424 | 2.8986 | ---- | 14.4409 |
14 | Adnan Zarhoun | 2.5463 | 9.4995 | ---- | ---- | 12.0458 |
15 | Mohammed Amin Dw | 3.7037 | ---- | ---- | ---- | 3.7037 |
Bureau éxecutif