
Association Manarat Elbadouza de la Course des Pigeons
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2026
| CLS | NOM | bozarktoun | Ounagha | Tamanart | Tamanart 2 | OURTFALAH | Ait Tamri | Taghazout | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lchgar Youssef abdillah | 31.5359 | 55.8836 | 39.5602 | 37.0523 | 42.5824 | 16.4701 | 24.0506 | 247.1351 |
| 2 | Family Loft | 17.081 | 34.8949 | 48.708 | 35.205 | 41.6084 | 19.4667 | 29.5222 | 226.4863 |
| 3 | Fréres meklss | 26.1082 | 43.3092 | 33.806 | 38.4012 | 27.5531 | 33.9122 | ---- | 203.0898 |
| 4 | Team ayoub abd erzak | 6.9982 | 19.9228 | 26.913 | 23.9015 | 36.2019 | 9.0869 | ---- | 123.0243 |
| 5 | Frères Shubi | 12.2065 | 9.0631 | 25.4501 | 24.0967 | 10.503 | 6.6789 | 25.2658 | 113.2641 |
| 6 | Dar Hatim | 0.8978 | 10.3698 | 10.1132 | 14.4673 | 11.4354 | 43.7418 | 13.8788 | 104.9042 |
| 7 | Loft fayssal | 23.6082 | 8.4408 | 5.4785 | 21.2121 | ---- | 15.7339 | ---- | 74.4735 |
| 8 | Tondim Elaachouch | 12.3556 | 19.9324 | 31.2984 | 9.3074 | ---- | ---- | ---- | 72.8938 |
| 9 | Fréres Al-Ankouri | 9.3692 | 26.1261 | 6.8314 | 13.2576 | ---- | 9.4037 | ---- | 64.988 |
| 10 | Loft Zayadi | 16.1602 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.1602 |
| 11 | Loft cherki | 12.657 | 17.2349 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.8919 |
| 12 | Mohssine boukhatme | 26.9666 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.9666 |
| 13 | Famille Zarhoun | 19.5146 | 2.7027 | 2.7374 | 1.8182 | ---- | ---- | ---- | 26.7729 |
| 14 | Frères abdane | 0.8185 | 9.5946 | 7.3577 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.7707 |
| 15 | Tondim Mohamed Mostafa | 13.8398 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.8398 |
| 16 | Frères Al-Buhairi | 3.8148 | 5.3563 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.171 |
| 17 | Loft abd Nasar | 8.7214 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.7214 |
| 18 | Omar louiza | 5.0444 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.0444 |
| 19 | YOUSSEF BOUNAGA | 0.8115 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.8115 |
Bureau éxecutif
Française