
Association Manarat Elbadouza de la Course des Pigeons
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Massa | OULAD JARAR | LKHSASS | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fréres meklss | 33.706 | 35.825 | 56.4408 | 125.9718 |
| 2 | Family Loft | 50.2957 | 36.6585 | 32.7532 | 119.7073 |
| 3 | Lchgar Youssef abdillah | 31.1594 | 17.4419 | 38.435 | 87.0363 |
| 4 | Team ayoub abd erzak | 41.6667 | 27.4225 | ---- | 69.0892 |
| 5 | Dar Hatim | 20.1288 | 15.7674 | 19.7319 | 55.6282 |
| 6 | Loft fayssal | 17.7174 | 14.8671 | 17.3418 | 49.9263 |
| 7 | Frères Al-Buhairi | 18.5166 | 21.439 | 9.8892 | 49.8448 |
| 8 | Frères Shubi | 20.0756 | 16.1047 | 11.9881 | 48.1683 |
| 9 | Frères abdane | 17.6812 | 8.2226 | 14.8282 | 40.732 |
| 10 | Fréres Al-Ankouri | 7.029 | 11.0465 | 14.3987 | 32.4742 |
| 11 | Loft bachini | ---- | ---- | 26.982 | 26.982 |
| 12 | Loft anwar | 15.5978 | 6.4784 | ---- | 22.0762 |
| 13 | Frères sabroudi | 10.2174 | 9.4812 | 0.5842 | 20.2828 |
| 14 | Loft cherki | 4.8696 | 13.6364 | ---- | 18.5059 |
| 15 | Gaibi | ---- | 11.5116 | ---- | 11.5116 |
| 16 | Amine Rayan Sekhifi | 8.1884 | ---- | ---- | 8.1884 |
| 17 | Tondim Elaachouch | 7.3913 | ---- | ---- | 7.3913 |
| 18 | Famille Zarhoun | 5.8863 | ---- | ---- | 5.8863 |
| 19 | Loft Zayadi | ---- | ---- | 1.0549 | 1.0549 |
| 20 | Loft Mustafa Hatim | 0.8696 | ---- | ---- | 0.8696 |
Bureau éxecutif
Française