Association Manarat Elbadouza de la Course des Pigeons
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024
CLS | NOM | Essaouira | Essaouira 2 | Tamanar | OURTFELLAH | Cap Ghir | Agadir | Massa | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pigeon Belbaida | ---- | 45.0081 | 41.9608 | 46.7023 | 46.7803 | 39.5833 | 57.2917 | 277.3265 |
2 | Frères Abdan | ---- | 44.5719 | 31.9608 | 22.2222 | 46.2121 | 33 | 55.5556 | 233.5225 |
3 | Loft Al Hammadi | ---- | 46.8463 | 21.7301 | 33.1169 | 36.6523 | 32.735 | 25.8333 | 196.914 |
4 | Frères Al-Buhairi | ---- | 25.2294 | 33.9869 | 31.0755 | 25.0281 | 32.2876 | 22.5926 | 170.2 |
5 | Loft hatim abd elhadi | ---- | 26.5349 | 16.0181 | 27.3569 | 48.9899 | 16.5741 | 24.7685 | 160.2424 |
6 | Mohsen Elchebah | ---- | 16.19 | 22.6667 | 34.4066 | 31.755 | 41.1966 | ---- | 146.2148 |
7 | Aziz Loudighi | ---- | 21.5179 | 22.4768 | 18.0223 | 22.488 | 20.4678 | 23.4568 | 128.4297 |
8 | Bouchaïb Bargma | ---- | 10.0917 | 10.0346 | 8.675 | 10.814 | 10.1709 | 18.4829 | 68.2692 |
9 | Loft bisbis | ---- | 10 | 14.7594 | 9.0909 | 9.2929 | 10.4575 | 7.5397 | 61.1404 |
10 | Hamid hamid | ---- | 4.2049 | ---- | 14.5623 | 6.3636 | 24.6667 | 8.8889 | 58.6864 |
11 | Ezidine Loudighi | ---- | 12.9852 | 9.6078 | 17.0996 | 9.0909 | 2.5253 | 6.3131 | 57.6219 |
12 | Frères Shubi | ---- | 7.7172 | 15.5017 | 11.1705 | 15.404 | 1.0256 | 2.1368 | 52.9559 |
13 | Mohammed Sakhifi | ---- | 15.711 | 3.75 | 3.367 | 7.1625 | 21.3131 | ---- | 51.3037 |
14 | Amine Sekhifi | ---- | 20.9289 | 1.8487 | 10.4895 | 3.3838 | 5.7778 | 0.1389 | 42.5677 |
15 | AbdeIlah Al-Zayadi | ---- | ---- | ---- | 7.9365 | 2.4087 | 18.3333 | ---- | 28.6785 |
16 | Loft Mohamed Al-Dali | ---- | 1.7431 | ---- | ---- | 7.1717 | ---- | ---- | 8.9148 |
17 | YOUSSEF BOUNAGA | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.6667 | ---- | 2.6667 |
Bureau éxecutif