Association MAJD de Colombophile AOURIR
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2023
CLS | NOM | SIDI IFNI | Plage blanche | Labyar | RASSE OUMLIL | TANTAN 1 | Tan-Tan ELOUATIA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OUAKRIM | 42.2527 | ---- | 34.3161 | 49.8889 | 43.581 | 20.209 | 190.2476 |
2 | Bouhnda Abdellah | 23.4352 | 25.6151 | 29.8649 | 17.6628 | 17.7355 | 14.0443 | 128.3577 |
3 | BAKAR ABDELKABER | 25.1932 | 8.8211 | 17.5676 | 13.3333 | 25.6508 | 17.6094 | 108.1754 |
4 | LHOUAOUI ABDELKABER... | 15.512 | 14.186 | 24.0498 | 10.0972 | 14.1579 | 12.2354 | 90.2383 |
5 | LHAJ M | 13.9706 | 26.48 | 16.687 | ---- | 7.981 | 22.0047 | 87.1232 |
6 | MOHAMED RGHIBI | 8.5124 | ---- | 13.1588 | 18.6667 | 7.1921 | 16.6234 | 64.1533 |
7 | TONDIM/BT/LD/IN | 21.5341 | ---- | 6.5111 | 13.3041 | 2.0735 | 16.0071 | 59.4298 |
8 | LOFT ELOUASAA | 16.6716 | ---- | ---- | 9.8148 | 20.9762 | ---- | 47.4626 |
9 | LOFT HAWASS | 2.8555 | 8.8865 | 9.9099 | 3.4758 | 10.9011 | 11.1577 | 47.1865 |
10 | LOFT-ELOUASAA/DIKOUK | 9.5289 | 8.8593 | 3.5811 | 7.0417 | 4.4805 | 11.8404 | 45.3318 |
11 | AZIZ ELHADIM | 1.2032 | 18.4242 | 3.7019 | 9.0185 | 5.3878 | 4.9948 | 42.7304 |
12 | T-ELKHARROUBA/JOUAOU | 5.7487 | ---- | 6.6011 | 7.5521 | 11.0408 | 10.8866 | 41.8293 |
13 | KLICH-CHATIR | 12.562 | ---- | 4.7695 | ---- | 8.9714 | 13.0303 | 39.3332 |
14 | JOUSSI LOFT | 25.7343 | ---- | ---- | ---- | 5.4857 | ---- | 31.22 |
15 | AIMAD EL HAMRAOUI | 0.2876 | ---- | 2.4324 | 10.1263 | 8 | 6.418 | 27.2643 |
16 | TM-OUAKKAS/AMOUMN... | 0.2479 | ---- | ---- | 4.6595 | ---- | 0.1939 | 5.1014 |
17 | RIBI MOHAMED | 4.7934 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.7934 |
18 | BRAHIM ELOURTNANI | 0.2273 | 3.4545 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.6818 |
Bureau éxecutif