Association MAJD de Colombophile AOURIR
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2023
CLS | NOM | ABTTIH 1 | Akhfennir | Akhfennir Naila | Tarfaya | FOUM ELOUED | TAH | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OUAKRIM | 38.9718 | 38.193 | 42.3507 | 38.7466 | 49.1842 | 19.9457 | 227.392 |
2 | BAKAR ABDELKABER | 40.7107 | 28.7093 | 35.5164 | 18.8912 | 24.2105 | 20.0314 | 168.0697 |
3 | Bouhnda Abdellah | 21.7214 | 25.2701 | 16.5245 | 19.4915 | 19.3808 | 13.9552 | 116.3436 |
4 | LHOUAOUI ABDELKABER... | 19.6284 | 16.7394 | 17.1512 | 13.4322 | 17.5758 | 24.6802 | 109.2071 |
5 | MOHAMED RGHIBI | 7.2803 | 19.2424 | 28.1712 | 23.2042 | 11.4737 | ---- | 89.3718 |
6 | TONDIM/BT/LD/IN | 13.5773 | 13.4046 | 15.2326 | 17.6271 | 12.6316 | ---- | 72.4732 |
7 | LOFT HAWASS | 3.8322 | 8.9107 | 5.2797 | 23.7627 | 8.5263 | 17.5235 | 67.8351 |
8 | T-ELKHARROUBA/JOUAOU | 14.6383 | 16.0354 | 14.8129 | 20.226 | ---- | ---- | 65.7126 |
9 | LHAJ M | 36.5174 | ---- | 14.3639 | ---- | ---- | ---- | 50.8813 |
10 | LOFT-ELOUASAA/DIKOUK | 11.2065 | 17.601 | 6.3804 | 14.4068 | 0.9211 | ---- | 50.5158 |
11 | KLICH-CHATIR | 10.3105 | 12.0202 | 11.2542 | 7.3149 | ---- | ---- | 40.8998 |
12 | LOFT ELOUASAA | 24.3207 | ---- | 16.0022 | ---- | ---- | ---- | 40.3229 |
13 | AIMAD EL HAMRAOUI | 12.2582 | 7.041 | 9.5429 | 5.7557 | ---- | ---- | 34.5977 |
14 | AZIZ ELHADIM | 6.6033 | 8.1659 | 9.5688 | 5.3672 | ---- | ---- | 29.7052 |
15 | ANA REDOUANE | 19.3477 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.3477 |
16 | JOUSSI LOFT | 1.4614 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.4614 |
Bureau éxecutif