
الجمعية المغربية لحمام السباق ببنسليمان
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Imintanoute | ARGANA 1 | Tamanar | Argana 2 | Ouled Jerrar | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT AMINE YOUSSEF | 33.4061 | 43.2364 | 12.3433 | 30.814 | 30.8352 | 150.6349 |
2 | Frère belarbi | 19.2781 | 10.8229 | 33.4904 | 31.8863 | 35.7769 | 131.2547 |
3 | Frere boukhlof | 27.6471 | 16.35 | 15.0187 | 18.2002 | 19.7368 | 96.9528 |
4 | Ferer azize | 14.8971 | 20.386 | 16.9431 | 13.425 | 24.2823 | 89.9333 |
5 | Med-Kamal Assouly | 5.817 | 13.3016 | 27.8358 | 26.3338 | 7.2755 | 80.5637 |
6 | YOUSSEF GARI | 16.4253 | 4.4242 | 44.5726 | ---- | 14.2344 | 79.6566 |
7 | Mabchor loft | 11.9814 | 10.902 | 5.7128 | 7.2093 | 8.9286 | 44.7341 |
8 | Belkhyr dazi saoud | 20.3235 | 17.5263 | 5.995 | ---- | ---- | 43.8449 |
9 | Loft kasbi Bendahane | 15.8824 | 10.6452 | ---- | 14.5796 | ---- | 41.1071 |
10 | Loft chitaoui | 12.6797 | 1.6667 | 6.5075 | 8.4815 | 8.3333 | 37.6687 |
11 | REDA AKKAF / NOUADER | 2.7941 | 9.7083 | 11.0697 | 7.907 | 5.9809 | 37.46 |
12 | elHoussni loft | 12.5 | 15.9556 | 8.1557 | ---- | ---- | 36.6112 |
13 | Hadaoui mohamed mouhsin | ---- | 2.1667 | 30.0804 | 2.2199 | ---- | 34.4669 |
14 | Frere hemadi | 12.9882 | 8.1111 | 9.7354 | ---- | ---- | 30.8348 |
15 | Loft Jaguar R.H | 9.0588 | 10.1587 | ---- | ---- | ---- | 19.2176 |
16 | Loft Adam | 4.2986 | 2.2222 | 9.7589 | ---- | 0.2632 | 16.5429 |
17 | Loft mohamed rezk | ---- | ---- | 15.2985 | ---- | ---- | 15.2985 |
18 | Frère Jouy | 5.1735 | 1.5814 | ---- | 1.3464 | 4.1796 | 12.2808 |
19 | LOFT MOHAMED RIZK | ---- | 7.4722 | ---- | ---- | 3.1163 | 10.5886 |
20 | Yazid / Hamid | 0.7647 | 9.4667 | ---- | ---- | ---- | 10.2314 |
21 | LAKRADE LMAACHI | ---- | 4.9412 | ---- | ---- | ---- | 4.9412 |
Bureau éxecutif