
الجمعية المغربية لحمام السباق ببنسليمان
Résultat Meilleur colonie SUPER AS 2025
CLS | NOM | OULAD FERAJ | Sekhour Rehamna | Khemiss Zemamra | EL YOUSSOUFIA | Sidi Chiker | CHICHAOUA | Imintanoute | ARGANA 1 | Tamanar | Argana 2 | Ouled Jerrar | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOFT AMINE YOUSSEF | 18.3479 | 46.0368 | 40.7834 | ---- | 34.9424 | 42.4347 | 33.4061 | 43.2364 | 12.3433 | 30.814 | 30.8352 | 333.1802 |
2 | Frère belarbi | 20.3684 | 21.5788 | 24.447 | 26.4215 | 12.7334 | 14.2736 | 19.2781 | 10.8229 | 33.4904 | 31.8863 | 35.7769 | 251.0773 |
3 | Frere boukhlof | 23.5785 | 14.3576 | 15.7474 | 26.5169 | 28.9421 | 27.0533 | 27.6471 | 16.35 | 15.0187 | 18.2002 | 19.7368 | 233.1486 |
4 | Ferer azize | 22.1968 | 22.1125 | 26.0103 | 30.3919 | 10.1518 | 12.6266 | 14.8971 | 20.386 | 16.9431 | 13.425 | 24.2823 | 213.4232 |
5 | Mabchor loft | 21.3636 | 31.2348 | 30.0074 | 23.9326 | 21.3074 | 31.1357 | 11.9814 | 10.902 | 5.7128 | 7.2093 | 8.9286 | 203.7157 |
6 | Med-Kamal Assouly | 35.0168 | 13.5041 | 19.9367 | 19.4382 | 14.3713 | 6.9045 | 5.817 | 13.3016 | 27.8358 | 26.3338 | 7.2755 | 189.7354 |
7 | Frere hemadi | 21.5814 | 8.4393 | 11.955 | 21.0112 | 28.2798 | 19.9367 | 12.9882 | 8.1111 | 9.7354 | ---- | ---- | 142.0382 |
8 | Belkhyr dazi saoud | 24.0772 | 22.4658 | 12.7357 | 24.4678 | 8.5439 | ---- | 20.3235 | 17.5263 | 5.995 | ---- | ---- | 136.1353 |
9 | Loft kasbi Bendahane | 11.9145 | 14.0245 | 4.687 | 8.7563 | 5.6487 | 16.5986 | 15.8824 | 10.6452 | ---- | 14.5796 | ---- | 102.7367 |
10 | Loft chitaoui | ---- | 10.3693 | 15.7751 | 10.2435 | ---- | 6.7042 | 12.6797 | 1.6667 | 6.5075 | 8.4815 | 8.3333 | 80.7608 |
11 | YOUSSEF GARI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.4253 | 4.4242 | 44.5726 | ---- | 14.2344 | 79.6566 |
12 | Loft Jaguar R.H | 9.0818 | 19.0083 | 7.8059 | ---- | 16.212 | ---- | 9.0588 | 10.1587 | ---- | ---- | ---- | 71.3256 |
13 | Loft largo | 13.3644 | 13.5645 | 21.8492 | 10.0321 | 5.7784 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.5887 |
14 | TEAM GHAZAL ERRATMI | 6.0954 | 18.8017 | 15.4868 | 12.3379 | 3.7924 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.5143 |
15 | REDA AKKAF / NOUADER | 12.7181 | ---- | 2.1481 | 3.3146 | ---- | ---- | 2.7941 | 9.7083 | 11.0697 | 7.907 | 5.9809 | 55.6407 |
16 | Frère Jouy | 6.8871 | 6.1624 | 5.6199 | 6.232 | 3.8394 | ---- | 5.1735 | 1.5814 | ---- | 1.3464 | 4.1796 | 41.0216 |
17 | elHoussni loft | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.5 | 15.9556 | 8.1557 | ---- | ---- | 36.6112 |
18 | Hadaoui mohamed mouhsin | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.1667 | 30.0804 | 2.2199 | ---- | 34.4669 |
19 | Soufiane tawfik akkaf | 21.5152 | 2.1266 | 3.9196 | 1.7753 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.3366 |
20 | Loft Adam | 5.766 | ---- | 2.629 | 2.3768 | 1.1515 | ---- | 4.2986 | 2.2222 | 9.7589 | ---- | 0.2632 | 28.4663 |
21 | Loft Manouby Hafid | 13.6431 | 6.378 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.0211 |
22 | LOFT MOHAMED RIZK | 1.3709 | ---- | ---- | 7.9213 | ---- | ---- | ---- | 7.4722 | ---- | ---- | 3.1163 | 19.8808 |
23 | Loft mohamed rezk | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.2985 | ---- | ---- | 15.2985 |
24 | Yazid / Hamid | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.7647 | 9.4667 | ---- | ---- | ---- | 10.2314 |
25 | BELKHYR ALAOUI | 9.1695 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.1695 |
26 | LAKRADE LMAACHI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.9412 | ---- | ---- | ---- | 4.9412 |
Bureau éxecutif