
الجمعية المكناسية الثقافية لحمام السباق
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | ROMMANI | EL GARA GÉNÉRALE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMED KEBDANI | 76.084 | 53.9985 | 130.0825 |
| 2 | FRERES LACHHAB | 41.469 | 22.4799 | 63.9489 |
| 3 | PREMIUM LOFT | 21.5532 | 37.9031 | 59.4563 |
| 4 | LOFT RADOUANE | 42.5805 | 15.1807 | 57.7612 |
| 5 | FRERES YAAKOUBI | 22.3087 | 32.7443 | 55.053 |
| 6 | CHOUKRI LOFT | 24.4033 | 23.8028 | 48.2062 |
| 7 | LOFT EL ALAMI | 28.0601 | 19.5711 | 47.6312 |
| 8 | NOUREDDINE BERZGANE | 15.4991 | 28.3075 | 43.8066 |
| 9 | OTHMANE AHMED | 20.9593 | 21.1036 | 42.0629 |
| 10 | LOFT AMIRA - FRERES ROUBIO | 26.7867 | 15.2306 | 42.0173 |
| 11 | LOFT CHAKIR | 21.0497 | 20.7275 | 41.7772 |
| 12 | LOFT YOUNES | 17.2059 | 20.8987 | 38.1046 |
| 13 | SOUFIANE EL HALA9 | 15.1227 | 18.7134 | 33.8361 |
| 14 | AMINE ANAS | 24.0792 | 8.9093 | 32.9885 |
| 15 | LOFT CHIBI | 15.5183 | 16.831 | 32.3493 |
| 16 | LOFT ISMAIL ALAOUI | 16.8577 | 9.1823 | 26.04 |
| 17 | FRERES GUTAY | 4.9964 | 19.0581 | 24.0545 |
| 18 | MOUNAIM & OUALID | ---- | 23.1486 | 23.1486 |
| 19 | LOFT KHADIDI | 8.1638 | 8.5542 | 16.718 |
| 20 | AMINE & ZAKARIA | 6.0702 | 10.132 | 16.2022 |
| 21 | ANISS LOFT ANIVIANE | 12.1984 | 3.0778 | 15.2762 |
| 22 | R.S.K LOFT | 5.7443 | 9.3812 | 15.1255 |
| 23 | IKHOUAN MOUSSAOUI | 4.6113 | 8.4919 | 13.1032 |
| 24 | LOFT BILAL | 3.8044 | 5.7912 | 9.5956 |
| 25 | BO YAHYA LOFT | 9.2856 | ---- | 9.2856 |
| 26 | LOFT ABDEREZAK | 2.2127 | 4.257 | 6.4697 |
| 27 | LOFT EL ABDY | 5.166 | ---- | 5.166 |
| 28 | HARIDOU ABDELILAH | 0.6973 | 3.1521 | 3.8494 |
| 29 | SAID MASOUDI | ---- | 3.3066 | 3.3066 |
| 30 | LOFT MOHAMED | 1.1624 | 2.074 | 3.2364 |
| 31 | LOFT OUAHBI | 1.6936 | ---- | 1.6936 |
| 32 | LOFT IKHOUAN KARIM | 1.2945 | ---- | 1.2945 |
| 33 | MOHAMED MAQRAN | ---- | 0.6647 | 0.6647 |
| 34 | THUNDER LOFT'S | ---- | 0.4498 | 0.4498 |
Bureau éxecutif
Française