
الجمعية المكناسية الثقافية لحمام السباق
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | ROUMMANI GÉNÉRAL | EL GARA GÉNÉRAL | BERRCHID GÉNÉRAL | SETTAT GÉNÉRAL | M. BEN ABBOU GÉNÉRAL | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMED KEBDANI | 75.7562 | 53.9985 | 52.7107 | 60.2444 | 55 | 297.7097 |
| 2 | FRERES YAAKOUBI | 21.8338 | 32.7443 | 25.4531 | 37.6209 | 43.1134 | 160.7655 |
| 3 | PREMIUM LOFT | 21.0931 | 37.9031 | 34.2898 | 24.3817 | 34.6417 | 152.3094 |
| 4 | FRERES LACHHAB | 40.7452 | 22.4799 | 17.4679 | 29.9896 | 30.8611 | 141.5436 |
| 5 | CHOUKRI LOFT | 23.9712 | 23.8028 | 23.9529 | 31.8855 | 37.7662 | 141.3786 |
| 6 | LOFT RADOUANE | 42.7019 | 15.1807 | 31.2278 | 21.9809 | 13.3715 | 124.4628 |
| 7 | OTHMANE AHMED | 20.5482 | 21.1036 | 24.4293 | 23.0861 | 25.4035 | 114.5708 |
| 8 | LOFT YOUNES | 16.7892 | 20.8987 | 22.1695 | 27.8788 | 24.9861 | 112.7223 |
| 9 | LOFT EL ALAMI | 27.291 | 19.5711 | 26.0055 | 15.7153 | 18.4835 | 107.0664 |
| 10 | LOFT CHAKIR | 20.5406 | 20.7275 | 26.8727 | 13.0056 | 20.3181 | 101.4645 |
| 11 | NOUREDDINE BERZGANE | 15.0913 | 28.3075 | 18.6737 | 13.1419 | 13.5243 | 88.7387 |
| 12 | AMINE ANAS | 23.8276 | 8.9093 | 12.0694 | 19.0254 | 21.1508 | 84.9826 |
| 13 | IKHOUAN MOUSSAOUI | 4.3673 | 8.4919 | 16.5707 | 18.3732 | 29.0582 | 76.8613 |
| 14 | SOUFIANE EL HALA9 | 14.9682 | 18.7134 | 12.8524 | 11.1515 | 11.3149 | 69.0005 |
| 15 | LOFT ISMAIL ALAOUI | 16.6184 | 9.1823 | 15.6459 | 11.7316 | 8.5262 | 61.7044 |
| 16 | LOFT AMIRA - FRERES ROUBIO | 26.4922 | 15.2306 | 9.2278 | 7.0224 | ---- | 57.973 |
| 17 | LOFT CHIBI | 15.153 | 16.831 | 10.429 | 8.7983 | ---- | 51.2113 |
| 18 | FRERES GUTAY | 4.9786 | 19.0581 | 16.5067 | 8.7241 | ---- | 49.2674 |
| 19 | R.S.K LOFT | 5.1718 | 9.3812 | 4.0903 | 11.1067 | 10.1536 | 39.9036 |
| 20 | ANISS LOFT ANIVIANE | 12.0985 | 3.0778 | 10.7192 | 7.862 | 6.0855 | 39.8429 |
| 21 | LOFT KHADIDI | 7.8319 | 8.5542 | 11.0708 | 5.4662 | 5.0417 | 37.9648 |
| 22 | MOUNAIM & OUALID | ---- | 23.1486 | 13.0192 | ---- | ---- | 36.1678 |
| 23 | LOFT BILAL | 3.5261 | 5.7912 | 7.5194 | 2.4467 | 9.188 | 28.4713 |
| 24 | HARIDOU ABDELILAH | 0.4777 | 3.1521 | 9.2072 | 4.7475 | 3.8826 | 21.467 |
| 25 | AMINE & ZAKARIA | 5.9119 | 10.132 | 3.2068 | ---- | 0.3968 | 19.6475 |
| 26 | LOFT ABDEREZAK | 2.0598 | 4.257 | 3.6649 | 3.8503 | 1.4974 | 15.3294 |
| 27 | LOFT EL ABDY | 13.5662 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.5662 |
| 28 | BO YAHYA LOFT | 8.9546 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.9546 |
| 29 | LOFT MOHAMED | 1.0248 | 2.074 | 0.9843 | ---- | ---- | 4.0831 |
| 30 | SAID MASOUDI | ---- | 3.3066 | ---- | ---- | ---- | 3.3066 |
| 31 | LOFT MOHAMED FATEH | ---- | ---- | ---- | 2.9234 | ---- | 2.9234 |
| 32 | LOFT ILIASS SONARIS | ---- | ---- | 0.0436 | 2.1591 | ---- | 2.2027 |
| 33 | LOFT OUAHBI | 1.6547 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6547 |
| 34 | MOHAMED MAQRAN | ---- | 0.6647 | 0.717 | ---- | 0.2604 | 1.6422 |
| 35 | LOFT IKHOUAN KARIM | 1.2264 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.2264 |
| 36 | THUNDER LOFT'S | ---- | 0.4498 | ---- | ---- | ---- | 0.4498 |
Bureau éxecutif
Française