
الجمعية المكناسية الثقافية لحمام السباق
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2026
| CLS | NOM | ROUMMANI GÉNÉRAL | EL GARA GÉNÉRAL | BERRCHID GÉNÉRAL | SETTAT GÉNÉRAL | M. BEN ABBOU GÉNÉRAL | SIDI BENNOUR | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMED KEBDANI | 75.7562 | 53.9985 | 52.7107 | 60.2444 | 55 | 75.9449 | 373.6546 |
| 2 | FRERES YAAKOUBI | 21.8338 | 32.7443 | 25.4531 | 37.6209 | 43.1134 | 20.9218 | 181.6873 |
| 3 | PREMIUM LOFT | 21.0931 | 37.9031 | 34.2898 | 24.3817 | 34.6417 | 28.748 | 181.0574 |
| 4 | FRERES LACHHAB | 40.7452 | 22.4799 | 17.4679 | 29.9896 | 30.8611 | 36.183 | 177.7266 |
| 5 | CHOUKRI LOFT | 23.9712 | 23.8028 | 23.9529 | 31.8855 | 37.7662 | 25.2879 | 166.6665 |
| 6 | LOFT YOUNES | 16.7892 | 20.8987 | 22.1695 | 27.8788 | 24.9861 | 30.4765 | 143.1988 |
| 7 | OTHMANE AHMED | 20.5482 | 21.1036 | 24.4293 | 23.0861 | 25.4035 | 25.6022 | 140.173 |
| 8 | LOFT RADOUANE | 42.7019 | 15.1807 | 31.2278 | 21.9809 | 13.3715 | 10.4139 | 134.8768 |
| 9 | LOFT EL ALAMI | 27.291 | 19.5711 | 26.0055 | 15.7153 | 18.4835 | 23.3252 | 130.3915 |
| 10 | LOFT CHAKIR | 20.5406 | 20.7275 | 26.8727 | 13.0056 | 20.3181 | 14.6988 | 116.1633 |
| 11 | NOUREDDINE BERZGANE | 15.0913 | 28.3075 | 18.6737 | 13.1419 | 13.5243 | 21.7062 | 110.4449 |
| 12 | AMINE ANAS | 23.8276 | 8.9093 | 12.0694 | 19.0254 | 21.1508 | 12.5913 | 97.5739 |
| 13 | SOUFIANE EL HALA9 | 14.9682 | 18.7134 | 12.8524 | 11.1515 | 11.3149 | 21.4349 | 90.4354 |
| 14 | IKHOUAN MOUSSAOUI | 4.3673 | 8.4919 | 16.5707 | 18.3732 | 29.0582 | ---- | 76.8613 |
| 15 | LOFT AMIRA - FRERES ROUBIO | 26.4922 | 15.2306 | 9.2278 | 7.0224 | ---- | 14.1301 | 72.1031 |
| 16 | LOFT ISMAIL ALAOUI | 16.6184 | 9.1823 | 15.6459 | 11.7316 | 8.5262 | 6.9012 | 68.6056 |
| 17 | FRERES GUTAY | 4.9786 | 19.0581 | 16.5067 | 8.7241 | ---- | 14.3973 | 63.6647 |
| 18 | ANISS LOFT ANIVIANE | 12.0985 | 3.0778 | 10.7192 | 7.862 | 6.0855 | 15.6536 | 55.4965 |
| 19 | LOFT CHIBI | 15.153 | 16.831 | 10.429 | 8.7983 | ---- | 3.1727 | 54.384 |
| 20 | R.S.K LOFT | 5.1718 | 9.3812 | 4.0903 | 11.1067 | 10.1536 | 8.8399 | 48.7435 |
| 21 | LOFT KHADIDI | 7.8319 | 8.5542 | 11.0708 | 5.4662 | 5.0417 | 5.8333 | 43.7981 |
| 22 | MOUNAIM & OUALID | ---- | 23.1486 | 13.0192 | ---- | ---- | ---- | 36.1678 |
| 23 | LOFT BILAL | 3.5261 | 5.7912 | 7.5194 | 2.4467 | 9.188 | 7.2157 | 35.687 |
| 24 | HARIDOU ABDELILAH | 0.4777 | 3.1521 | 9.2072 | 4.7475 | 3.8826 | 3.4902 | 24.9572 |
| 25 | AMINE & ZAKARIA | 5.9119 | 10.132 | 3.2068 | ---- | 0.3968 | ---- | 19.6475 |
| 26 | LOFT ABDEREZAK | 2.0598 | 4.257 | 3.6649 | 3.8503 | 1.4974 | ---- | 15.3294 |
| 27 | LOFT EL ABDY | 13.5662 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.5662 |
| 28 | SEBAA PIGEONS | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.3349 | 13.3349 |
| 29 | BO YAHYA LOFT | 8.9546 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.9546 |
| 30 | LOFT MOHAMED FATEH | ---- | ---- | ---- | 2.9234 | ---- | 1.9608 | 4.8841 |
| 31 | MOHAMED MAQRAN | ---- | 0.6647 | 0.717 | ---- | 0.2604 | 2.9412 | 4.5834 |
| 32 | LOFT MOHAMED | 1.0248 | 2.074 | 0.9843 | ---- | ---- | ---- | 4.0831 |
| 33 | LOFT ILIASS SONARIS | ---- | ---- | 0.0436 | 2.1591 | ---- | 1.4379 | 3.6406 |
| 34 | SAID MASOUDI | ---- | 3.3066 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.3066 |
| 35 | LOFT OUAHBI | 1.6547 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6547 |
| 36 | LOFT IKHOUAN KARIM | 1.2264 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.2264 |
| 37 | THUNDER LOFT'S | ---- | 0.4498 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.4498 |
Bureau éxecutif
Française