Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2026

CLS NOM ROUMMANI GÉNÉRAL EL GARA GÉNÉRAL BERRCHID GÉNÉRAL SETTAT GÉNÉRAL M. B-ABOU GÉNÉRAL SIDI BENNOUR ECHEMMAIA CHICHAOUA IMINTANOUTE ARGANA TOTALE
1 AHMED KEBDANI 75.7562 53.9985 52.7107 60.2444 55 75.9449 41.1544 51.0326 39.7487 31.8083 537.3986
2 FRERES YAAKOUBI 21.8338 32.7443 25.4531 37.6209 43.1134 20.9218 31.431 32.9641 23.1068 35.371 304.5603
3 CHOUKRI LOFT 23.9712 23.8028 23.9529 31.8855 37.7662 25.2879 40.9698 39.853 43.114 4.7619 295.3652
4 FRERES LACHHAB 40.7452 22.4799 17.4679 29.9896 30.8611 36.183 12.7286 42.9208 42.1683 ---- 275.5443
5 PREMIUM LOFT 21.0931 37.9031 34.2898 24.3817 34.6417 28.748 16.0125 13.3284 25.1965 11.9826 247.5774
6 LOFT YOUNES 16.7892 20.8987 22.1695 27.8788 24.9861 30.4765 20.8205 23.1418 35.9806 18.3824 241.524
7 OTHMANE AHMED 20.5482 21.1036 24.4293 23.0861 25.4035 25.6022 19.8548 20.4905 13.8141 20.5882 214.9207
8 LOFT RADOUANE 42.7019 15.1807 31.2278 21.9809 13.3715 10.4139 24.358 16.1154 13.0069 23.6228 211.9799
9 LOFT EL ALAMI 27.291 19.5711 26.0055 15.7153 18.4835 23.3252 9.3194 13.8449 16.8538 12.3638 182.7735
10 LOFT CHAKIR 20.5406 20.7275 26.8727 13.0056 20.3181 14.6988 14.2263 15.2767 14.4848 19.3978 179.5489
11 AMINE ANAS 23.8276 8.9093 12.0694 19.0254 21.1508 12.5913 14.6499 14.8989 12.8535 26.6158 166.5921
12 FRERES GUTAY 4.9786 19.0581 16.5067 8.7241 ---- 14.3973 39.432 19.6466 13.4405 ---- 136.1839
13 SOUFIANE EL HALA9 14.9682 18.7134 12.8524 11.1515 11.3149 21.4349 13.0961 14.7896 8.4304 6.2284 132.9799
14 NOUREDDINE BERZGANE 15.0913 28.3075 18.6737 13.1419 13.5243 21.7062 21.8008 ---- ---- ---- 132.2457
15 LOFT AMIRA - FRERES ROUBIO 26.4922 15.2306 9.2278 7.0224 ---- 14.1301 13.1035 29.1139 ---- ---- 114.3204
16 ANISS LOFT ANIVIANE 12.0985 3.0778 10.7192 7.862 6.0855 15.6536 14.9617 18.7904 ---- 12.8105 102.0591
17 LOFT ISMAIL ALAOUI 16.6184 9.1823 15.6459 11.7316 8.5262 6.9012 13.3333 3.185 6.5881 9.5134 101.2254
18 LOFT CHIBI 15.153 16.831 10.429 8.7983 ---- 3.1727 7.6393 4.5263 8.2987 20.8333 95.6815
19 SEBAA PIGEONS ---- ---- ---- ---- ---- 13.3349 21.8864 43.6568 16.1665 ---- 95.0447
20 R.S.K LOFT 5.1718 9.3812 4.0903 11.1067 10.1536 8.8399 11.5369 4.3011 4.9838 17.9346 87.4999
21 LOFT BILAL 3.5261 5.7912 7.5194 2.4467 9.188 7.2157 13.1753 8.6849 14.1933 10.7026 82.4431
22 IKHOUAN MOUSSAOUI 4.3673 8.4919 16.5707 18.3732 29.0582 ---- ---- ---- ---- ---- 76.8613
23 HARIDOU ABDELILAH 0.4777 3.1521 9.2072 4.7475 3.8826 3.4902 12.6078 4.8159 11.9671 8.8562 63.2042
24 LOFT KHADIDI 7.8319 8.5542 11.0708 5.4662 5.0417 5.8333 3.7387 3.028 ---- ---- 50.5648
25 MOUNAIM & OUALID ---- 23.1486 13.0192 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 36.1678
26 AMINE & ZAKARIA 5.9119 10.132 3.2068 ---- 0.3968 ---- ---- ---- ---- ---- 19.6475
27 LOFT ABDEREZAK 2.0598 4.257 3.6649 3.8503 1.4974 ---- ---- ---- ---- ---- 15.3294
28 LOFT ILIASS SONARIS ---- ---- 0.0436 2.1591 ---- 1.4379 11.4483 ---- ---- ---- 15.0889
29 LOFT EL ABDY 13.5662 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 13.5662
30 BO YAHYA LOFT 8.9546 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 8.9546
31 MOHAMED MAQRAN ---- 0.6647 0.717 ---- 0.2604 2.9412 ---- 1.5471 ---- ---- 6.1305
32 LOFT MOHAMED FATEH ---- ---- ---- 2.9234 ---- 1.9608 ---- ---- ---- ---- 4.8841
33 LOFT MOHAMED 1.0248 2.074 0.9843 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 4.0831
34 SAID MASOUDI ---- 3.3066 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 3.3066
35 LOFT OUAHBI 1.6547 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1.6547
36 LOFT IKHOUAN KARIM 1.2264 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1.2264
37 THUNDER LOFT'S ---- 0.4498 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0.4498