
الجمعية المكناسية الثقافية لحمام السباق
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | SIDI BENNOUR | TOTALE |
|---|---|---|---|
| 1 | AHMED KEBDANI | 75.9449 | 75.9449 |
| 2 | FRERES LACHHAB | 36.183 | 36.183 |
| 3 | LOFT YOUNES | 30.4765 | 30.4765 |
| 4 | PREMIUM LOFT | 28.748 | 28.748 |
| 5 | OTHMANE AHMED | 25.6022 | 25.6022 |
| 6 | CHOUKRI LOFT | 25.2879 | 25.2879 |
| 7 | LOFT EL ALAMI | 23.3252 | 23.3252 |
| 8 | NOUREDDINE BERZGANE | 21.7062 | 21.7062 |
| 9 | SOUFIANE EL HALA9 | 21.4349 | 21.4349 |
| 10 | FRERES YAAKOUBI | 20.9218 | 20.9218 |
| 11 | ANISS LOFT ANIVIANE | 15.6536 | 15.6536 |
| 12 | LOFT CHAKIR | 14.6988 | 14.6988 |
| 13 | FRERES GUTAY | 14.3973 | 14.3973 |
| 14 | LOFT AMIRA - FRERES ROUBIO | 14.1301 | 14.1301 |
| 15 | SEBAA PIGEONS | 13.3349 | 13.3349 |
| 16 | AMINE ANAS | 12.5913 | 12.5913 |
| 17 | LOFT RADOUANE | 10.4139 | 10.4139 |
| 18 | R.S.K LOFT | 8.8399 | 8.8399 |
| 19 | LOFT BILAL | 7.2157 | 7.2157 |
| 20 | LOFT ISMAIL ALAOUI | 6.9012 | 6.9012 |
| 21 | LOFT KHADIDI | 5.8333 | 5.8333 |
| 22 | HARIDOU ABDELILAH | 3.4902 | 3.4902 |
| 23 | LOFT CHIBI | 3.1727 | 3.1727 |
| 24 | MOHAMED MAQRAN | 2.9412 | 2.9412 |
| 25 | LOFT MOHAMED FATEH | 1.9608 | 1.9608 |
| 26 | LOFT ILIASS SONARIS | 1.4379 | 1.4379 |
Bureau éxecutif
Française