
الجمعية المكناسية الثقافية لحمام السباق
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | SIDI BENNOUR | ECHEMMAIA | CHICHAOUA | IMINTANOUTE | ARGANA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMED KEBDANI | 75.9449 | 41.1544 | 51.0326 | 39.7487 | 31.8083 | 239.6889 |
| 2 | CHOUKRI LOFT | 25.2879 | 40.9698 | 39.853 | 43.114 | 4.7619 | 153.9866 |
| 3 | FRERES YAAKOUBI | 20.9218 | 31.431 | 32.9641 | 23.1068 | 35.371 | 143.7948 |
| 4 | FRERES LACHHAB | 36.183 | 12.7286 | 42.9208 | 42.1683 | ---- | 134.0007 |
| 5 | LOFT YOUNES | 30.4765 | 20.8205 | 23.1418 | 35.9806 | 18.3824 | 128.8017 |
| 6 | OTHMANE AHMED | 25.6022 | 19.8548 | 20.4905 | 13.8141 | 20.5882 | 100.3499 |
| 7 | PREMIUM LOFT | 28.748 | 16.0125 | 13.3284 | 25.1965 | 11.9826 | 95.2679 |
| 8 | SEBAA PIGEONS | 13.3349 | 21.8864 | 43.6568 | 16.1665 | ---- | 95.0447 |
| 9 | LOFT RADOUANE | 10.4139 | 24.358 | 16.1154 | 13.0069 | 23.6228 | 87.517 |
| 10 | FRERES GUTAY | 14.3973 | 39.432 | 19.6466 | 13.4405 | ---- | 86.9165 |
| 11 | AMINE ANAS | 12.5913 | 14.6499 | 14.8989 | 12.8535 | 26.6158 | 81.6095 |
| 12 | LOFT CHAKIR | 14.6988 | 14.2263 | 15.2767 | 14.4848 | 19.3978 | 78.0844 |
| 13 | LOFT EL ALAMI | 23.3252 | 9.3194 | 13.8449 | 16.8538 | 12.3638 | 75.7071 |
| 14 | SOUFIANE EL HALA9 | 21.4349 | 13.0961 | 14.7896 | 8.4304 | 6.2284 | 63.9794 |
| 15 | ANISS LOFT ANIVIANE | 15.6536 | 14.9617 | 18.7904 | ---- | 12.8105 | 62.2162 |
| 16 | LOFT AMIRA - FRERES ROUBIO | 14.1301 | 13.1035 | 29.1139 | ---- | ---- | 56.3475 |
| 17 | LOFT BILAL | 7.2157 | 13.1753 | 8.6849 | 14.1933 | 10.7026 | 53.9718 |
| 18 | R.S.K LOFT | 8.8399 | 11.5369 | 4.3011 | 4.9838 | 17.9346 | 47.5963 |
| 19 | LOFT CHIBI | 3.1727 | 7.6393 | 4.5263 | 8.2987 | 20.8333 | 44.4702 |
| 20 | NOUREDDINE BERZGANE | 21.7062 | 21.8008 | ---- | ---- | ---- | 43.507 |
| 21 | HARIDOU ABDELILAH | 3.4902 | 12.6078 | 4.8159 | 11.9671 | 8.8562 | 41.7372 |
| 22 | LOFT ISMAIL ALAOUI | 6.9012 | 13.3333 | 3.185 | 6.5881 | 9.5134 | 39.521 |
| 23 | LOFT ILIASS SONARIS | 1.4379 | 11.4483 | ---- | ---- | ---- | 12.8862 |
| 24 | LOFT KHADIDI | 5.8333 | 3.7387 | 3.028 | ---- | ---- | 12.6 |
| 25 | MOHAMED MAQRAN | 2.9412 | ---- | 1.5471 | ---- | ---- | 4.4883 |
| 26 | LOFT MOHAMED FATEH | 1.9608 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.9608 |
Bureau éxecutif
Française