Résultat championnat de VITESSE 2026

CLS NOM ROUMMANI GÉNÉRAL Ain sbit EL garra BERCHID Setat Ben abou TOTALE
1 SH PIGEONS 485.0932 497.2414 486.3798 482.8685 494.8498 494.8453 2941.278
2 TARIK EL BOURASSI 470.1863 464.8276 496.7742 496.016 474.6781 476.2887 2878.7709
3 LOFT NAOUI & JAMAICA 476.7081 392.7587 364.8745 406.3745 436.9098 364.9485 2442.5741
4 AMIR MOUBDY HRRACHI 443.1677 365.5174 396.7741 402.3904 363.9485 319.5877 2291.3858
5 HAMZA EL HRICHI 336.0248 364.1378 327.2401 279.6812 393.5622 308.7629 2009.409
6 ADIL SADKI 399.9999 282.4138 260.9319 230.6773 223.1759 248.4537 1645.6525
7 ADIL ALOUANE 263.3541 302.7585 321.5054 128.2868 191.8455 257.2165 1464.9668
8 NASSIRI MESKINI 342.2359 298.6207 405.7347 384.0638 ---- ---- 1430.6551
9 ISSAM BELBACHIR 276.7081 141.3793 130.8244 145.8168 321.4592 311.8557 1328.0435
10 JILALI BOUANANI 170.497 26.8966 319.3548 268.5259 260.9441 226.8041 1273.0225
11 LOFT ZGUIOUI 267.0808 ---- 210.7527 308.3666 239.9142 208.763 1234.8773
12 LOFT GHAYT WASIM 261.1801 43.4483 271.3261 177.6892 255.3648 ---- 1009.0085
13 FRERES ELLIH 215.2175 99.6551 60.215 73.3068 181.1159 269.0722 898.5825
14 SLIMANE ETAIYMI 30.1242 223.4483 45.8781 308.7649 46.3519 45.8762 700.4436
15 LOFT ABOU KAOUTAR 5 210.2484 19.3103 92.4731 269.3228 43.3477 6.1856 640.8879
16 IKHWAN JABLI 291.615 53.4483 124.0143 123.9044 ---- ---- 592.982
17 AHMED KEBDANI ---- 418.9655 ---- ---- ---- ---- 418.9655
18 YOUNESS EL GHAYATI 82.6087 ---- 2.8674 110.757 41.6309 123.196 361.06
19 AYOUB EL BOUSADEQUI 41.3043 40.6897 6.81 149.8007 38.6266 ---- 277.2313
20 LOFT ABOU WALAE 63.6646 ---- 26.8818 70.9164 12.4464 77.835 251.7442
21 LOFT AMINE 1.8634 57.5862 71.6846 ---- 1.2876 ---- 132.4218
22 ALABA MOHAMED ---- ---- ---- ---- 24.8927 59.7938 84.6865
23 LOFT RIFE 83.5404 ---- ---- ---- ---- ---- 83.5404
24 Hosine akari 40.0621 ---- ---- ---- 9.0129 ---- 49.075
25 YOUSSEF DAOUAD ---- ---- ---- 41.4343 5.1502 ---- 46.5845
26 JAMAL AKRACH 23.6025 ---- ---- ---- ---- ---- 23.6025
27 WALID ACHQY ---- ---- ---- ---- 6.0086 ---- 6.0086