Résultat Meilleur colonie -- ETAPE -- 2026

CLS NOM ROUMMANI GÉNÉRAL EL garra BERCHID Setat Ben abou TOTALE
1 SH PIGEONS 50.9777 64.0157 47.9274 61.2661 55.2366 279.4235
2 TARIK EL BOURASSI 46.905 45.4291 41.4111 48.6899 42.2824 224.7174
3 HAMZA EL HRICHI 35.1449 25.1693 16.4518 26.4485 19.3943 122.6088
4 LOFT NAOUI & JAMAICA 27.4398 13.3044 21.2276 26.9313 17.3702 106.2733
5 NASSIRI MESKINI 22.7776 35.1139 32.2444 ---- ---- 90.1358
6 AMIR MOUBDY HRRACHI 21.7949 16.7926 18.4064 16.8589 12.723 86.5757
7 ADIL SADKI 20.2541 8.857 7.8291 10.8127 9.5533 57.3062
8 LOFT GHAYT WASIM 14.8323 12.5149 12.1601 17.46 ---- 56.9673
9 ISSAM BELBACHIR 12.2893 4.8453 6.3399 18.3936 14.9485 56.8165
10 ADIL ALOUANE 11.1992 14.354 11.6624 4.3532 15.0773 56.6461
11 FRERES ELLIH 10.7609 3.1692 3.8583 11.3197 17.9381 47.0462
12 JILALI BOUANANI 4.4099 14.3461 11.1554 8.7925 8.1186 46.8225
13 LOFT ZGUIOUI 11.1542 6.7917 8.3665 6.2124 6.9133 39.4382
14 LOFT ABOU KAOUTAR 5 10.0118 4.4035 12.4425 1.7339 0.2379 28.8297
15 IKHWAN JABLI 12.1506 5.9054 6.5213 ---- ---- 24.5774
16 YOUNESS EL GHAYATI 3.9337 0.1195 5.0344 1.8923 6.484 17.4639
17 LOFT ABOU WALAE 2.768 1.4148 4.4323 0.7779 6.4863 15.8793
18 SLIMANE ETAIYMI 0.5477 0.8656 6.7566 1.1588 1.835 11.1638
19 AYOUB EL BOUSADEQUI 1.4243 0.2432 5.1655 1.4856 ---- 8.3187
20 ALABA MOHAMED ---- ---- ---- 1.1315 2.9897 4.1212
21 YOUSSEF DAOUAD ---- ---- 3.1873 0.3679 ---- 3.5551
22 Hosine akari 1.4308 ---- ---- 0.4506 ---- 1.8814
23 JAMAL AKRACH 1.0262 ---- ---- ---- ---- 1.0262