
جمعية مولاي اسماعيل لحمام السباق والتربية والثقافة
Résultat Meilleur colonie -- ETAPE -- 2026
| CLS | NOM | ROUMMANI GÉNÉRAL | Ain sbit | EL garra | BERCHID | Setat | Ben abou | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH PIGEONS | 50.9777 | 75.2709 | 64.0157 | 47.9274 | 61.2661 | 55.2366 | 354.6945 |
| 2 | TARIK EL BOURASSI | 46.905 | 40.0038 | 45.4291 | 41.4111 | 48.6899 | 42.2824 | 264.7212 |
| 3 | HAMZA EL HRICHI | 35.1449 | 22.4682 | 25.1693 | 16.4518 | 26.4485 | 19.3943 | 145.0771 |
| 4 | LOFT NAOUI & JAMAICA | 27.4398 | 13.2637 | 13.3044 | 21.2276 | 26.9313 | 17.3702 | 119.5371 |
| 5 | NASSIRI MESKINI | 22.7776 | 17.3491 | 35.1139 | 32.2444 | ---- | ---- | 107.4849 |
| 6 | AMIR MOUBDY HRRACHI | 21.7949 | 17.4138 | 16.7926 | 18.4064 | 16.8589 | 12.723 | 103.9895 |
| 7 | ADIL ALOUANE | 11.1992 | 25.213 | 14.354 | 11.6624 | 4.3532 | 15.0773 | 81.8591 |
| 8 | ADIL SADKI | 20.2541 | 11.0222 | 8.857 | 7.8291 | 10.8127 | 9.5533 | 68.3284 |
| 9 | ISSAM BELBACHIR | 12.2893 | 5.0493 | 4.8453 | 6.3399 | 18.3936 | 14.9485 | 61.8658 |
| 10 | LOFT GHAYT WASIM | 14.8323 | 1.7379 | 12.5149 | 12.1601 | 17.46 | ---- | 58.7052 |
| 11 | AHMED KEBDANI | ---- | 52.1212 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.1212 |
| 12 | FRERES ELLIH | 10.7609 | 4.7455 | 3.1692 | 3.8583 | 11.3197 | 17.9381 | 51.7917 |
| 13 | JILALI BOUANANI | 4.4099 | 0.656 | 14.3461 | 11.1554 | 8.7925 | 8.1186 | 47.4785 |
| 14 | LOFT ZGUIOUI | 11.1542 | ---- | 6.7917 | 8.3665 | 6.2124 | 6.9133 | 39.4382 |
| 15 | LOFT ABOU KAOUTAR 5 | 10.0118 | 0.8777 | 4.4035 | 12.4425 | 1.7339 | 0.2379 | 29.7074 |
| 16 | IKHWAN JABLI | 12.1506 | 2.0557 | 5.9054 | 6.5213 | ---- | ---- | 26.6331 |
| 17 | YOUNESS EL GHAYATI | 3.9337 | ---- | 0.1195 | 5.0344 | 1.8923 | 6.484 | 17.4639 |
| 18 | LOFT ABOU WALAE | 2.768 | ---- | 1.4148 | 4.4323 | 0.7779 | 6.4863 | 15.8793 |
| 19 | SLIMANE ETAIYMI | 0.5477 | 4.0627 | 0.8656 | 6.7566 | 1.1588 | 1.835 | 15.2265 |
| 20 | AYOUB EL BOUSADEQUI | 1.4243 | 1.0997 | 0.2432 | 5.1655 | 1.4856 | ---- | 9.4184 |
| 21 | ALLABA MOHAMED | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1315 | 2.9897 | 4.1212 |
| 22 | YOUSSEF DAOUAD | ---- | ---- | ---- | 3.1873 | 0.3679 | ---- | 3.5551 |
| 23 | Hosine akari | 1.4308 | ---- | ---- | ---- | 0.4506 | ---- | 1.8814 |
| 24 | JAMAL AKRACH | 1.0262 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.0262 |
Bureau éxecutif
Française