
جمعية مولاي اسماعيل لحمام السباق والتربية والثقافة
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2026
| CLS | NOM | ROUMMANI GÉNÉRAL | Ain sbit | EL garra | BERCHID | Setat | Ben abou | Skhour rehmna | CHemaia | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH PIGEONS | 50.9777 | 75.2709 | 64.0157 | 47.9274 | 61.2661 | 55.2366 | 64.697 | 60.2946 | 479.686 |
| 2 | TARIK EL BOURASSI | 46.905 | 40.0038 | 45.4291 | 41.4111 | 48.6899 | 42.2824 | 46.7372 | 33.2531 | 344.7115 |
| 3 | HAMZA EL HRICHI | 35.1449 | 22.4682 | 25.1693 | 16.4518 | 26.4485 | 19.3943 | 10.9217 | ---- | 155.9988 |
| 4 | AMIR MOUBDY HRRACHI | 21.7949 | 17.4138 | 16.7926 | 18.4064 | 16.8589 | 12.723 | 21.5243 | 28.8788 | 154.3926 |
| 5 | NASSIRI MESKINI | 22.7776 | 17.3491 | 35.1139 | 32.2444 | ---- | ---- | 11.2163 | 28.0899 | 146.7912 |
| 6 | LOFT NAOUI & JAMAICA | 27.4398 | 13.2637 | 13.3044 | 21.2276 | 26.9313 | 17.3702 | 20.8514 | ---- | 140.3884 |
| 7 | ADIL ALOUANE | 11.1992 | 25.213 | 14.354 | 11.6624 | 4.3532 | 15.0773 | 16.0654 | 12.8205 | 110.745 |
| 8 | ADIL SADKI | 20.2541 | 11.0222 | 8.857 | 7.8291 | 10.8127 | 9.5533 | 9.8485 | 15.5548 | 93.7316 |
| 9 | ISSAM BELBACHIR | 12.2893 | 5.0493 | 4.8453 | 6.3399 | 18.3936 | 14.9485 | 6.6548 | 4.0028 | 72.5234 |
| 10 | JILALI BOUANANI | 4.4099 | 0.656 | 14.3461 | 11.1554 | 8.7925 | 8.1186 | 9.7891 | 15.1355 | 72.403 |
| 11 | FRERES ELLIH | 10.7609 | 4.7455 | 3.1692 | 3.8583 | 11.3197 | 17.9381 | ---- | 9.2697 | 61.0614 |
| 12 | LOFT ZGUIOUI | 11.1542 | ---- | 6.7917 | 8.3665 | 6.2124 | 6.9133 | 9.0909 | 11.394 | 59.923 |
| 13 | LOFT GHAYT WASIM | 14.8323 | 1.7379 | 12.5149 | 12.1601 | 17.46 | ---- | ---- | ---- | 58.7052 |
| 14 | AHMED KEBDANI | ---- | 52.1212 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.1212 |
| 15 | LOFT ABOU KAOUTAR 5 | 10.0118 | 0.8777 | 4.4035 | 12.4425 | 1.7339 | 0.2379 | ---- | 8.8539 | 38.5613 |
| 16 | ALABA MOHAMED | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1315 | 2.9897 | 3.346 | 25.1605 | 32.6277 |
| 17 | LOFT ABOU WALAE | 2.768 | ---- | 1.4148 | 4.4323 | 0.7779 | 6.4863 | 8.8613 | 2.6685 | 27.4092 |
| 18 | IKHWAN JABLI | 12.1506 | 2.0557 | 5.9054 | 6.5213 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.6331 |
| 19 | YOUNESS EL GHAYATI | 3.9337 | ---- | 0.1195 | 5.0344 | 1.8923 | 6.484 | 4.6857 | 0.9831 | 23.1328 |
| 20 | SLIMANE ETAIYMI | 0.5477 | 4.0627 | 0.8656 | 6.7566 | 1.1588 | 1.835 | 5.9428 | 0.4538 | 21.623 |
| 21 | AYOUB EL BOUSADEQUI | 1.4243 | 1.0997 | 0.2432 | 5.1655 | 1.4856 | ---- | ---- | 3.9326 | 13.351 |
| 22 | JAMAL AKRACH | 1.0262 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.6993 | 10.0613 | 11.7868 |
| 23 | Hosine akari | 1.4308 | ---- | ---- | ---- | 0.4506 | ---- | ---- | 2.4813 | 4.3627 |
| 24 | YOUSSEF DAOUAD | ---- | ---- | ---- | 3.1873 | 0.3679 | ---- | ---- | ---- | 3.5551 |
Bureau éxecutif
Française