
جمعية مولاي اسماعيل لحمام السباق والتربية والثقافة
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Skhour rehmna | CHemaia | Chichawa | Imintanout | Aregana | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH PIGEONS | 64.697 | 60.2946 | 59.8348 | 60.3826 | 35.7143 | 280.9233 |
| 2 | TARIK EL BOURASSI | 46.7372 | 33.2531 | 36.195 | 43.4783 | 35.1306 | 194.7941 |
| 3 | NASSIRI MESKINI | 11.2163 | 28.0899 | 30.9685 | 51.92 | 36.9149 | 159.1096 |
| 4 | AMIR MOUBDY HRRACHI | 21.5243 | 28.8788 | 22.2804 | 16.041 | 17.5177 | 106.2423 |
| 5 | ADIL ALOUANE | 16.0654 | 12.8205 | 21.1712 | 19.7576 | 17.1849 | 86.9996 |
| 6 | JILALI BOUANANI | 9.7891 | 15.1355 | 15.3767 | 9.1871 | 16.4134 | 65.9018 |
| 7 | LOFT ZGUIOUI | 9.0909 | 11.394 | 8.3784 | 11.6364 | 19.4727 | 59.9723 |
| 8 | ALABA MOHAMED | 3.346 | 25.1605 | 12.578 | 2.8364 | ---- | 43.9208 |
| 9 | ADIL SADKI | 9.8485 | 15.5548 | 10.3463 | 6.2933 | ---- | 42.0429 |
| 10 | LOFT ABOU KAOUTAR 5 | ---- | 8.8539 | 6.698 | 2.8952 | 2.896 | 21.3432 |
| 11 | LOFT NAOUI & JAMAICA | 20.8514 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.8514 |
| 12 | FRERES ELLIH | ---- | 9.2697 | 10.0737 | ---- | ---- | 19.3434 |
| 13 | SLIMANE ETAIYMI | 5.9428 | 0.4538 | 10.9109 | ---- | 2.0095 | 19.3169 |
| 14 | ISSAM BELBACHIR | 6.6548 | 4.0028 | 8.0116 | ---- | ---- | 18.6692 |
| 15 | JAMAL AKRACH | 0.6993 | 10.0613 | 4.2925 | ---- | ---- | 15.0531 |
| 16 | YOUNESS EL GHAYATI | 4.6857 | 0.9831 | 3.0631 | 5.5385 | ---- | 14.2704 |
| 17 | HAMZA EL HRICHI | 10.9217 | ---- | 2.5799 | ---- | ---- | 13.5016 |
| 18 | LOFT ABOU WALAE | 8.8613 | 2.6685 | ---- | ---- | ---- | 11.5299 |
| 19 | YOUSSEF DAOUAD | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.2553 | 4.2553 |
| 20 | AYOUB EL BOUSADEQUI | ---- | 3.9326 | ---- | ---- | ---- | 3.9326 |
| 21 | Hosine akari | ---- | 2.4813 | ---- | ---- | ---- | 2.4813 |
Bureau éxecutif
Française