
جمعية مولاي اسماعيل لحمام السباق والتربية والثقافة
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Skhour rehmna | CHemaia | Chichawa | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH PIGEONS | 64.697 | 60.2946 | 59.8348 | 184.8264 |
| 2 | TARIK EL BOURASSI | 46.7372 | 33.2531 | 36.195 | 116.1853 |
| 3 | AMIR MOUBDY HRRACHI | 21.5243 | 28.8788 | 22.2804 | 72.6835 |
| 4 | NASSIRI MESKINI | 11.2163 | 28.0899 | 30.9685 | 70.2747 |
| 5 | ADIL ALOUANE | 16.0654 | 12.8205 | 21.1712 | 50.0571 |
| 6 | ALABA MOHAMED | 3.346 | 25.1605 | 12.578 | 41.0844 |
| 7 | JILALI BOUANANI | 9.7891 | 15.1355 | 15.3767 | 40.3013 |
| 8 | ADIL SADKI | 9.8485 | 15.5548 | 10.3463 | 35.7496 |
| 9 | LOFT ZGUIOUI | 9.0909 | 11.394 | 8.3784 | 28.8632 |
| 10 | LOFT NAOUI & JAMAICA | 20.8514 | ---- | ---- | 20.8514 |
| 11 | FRERES ELLIH | ---- | 9.2697 | 10.0737 | 19.3434 |
| 12 | ISSAM BELBACHIR | 6.6548 | 4.0028 | 8.0116 | 18.6692 |
| 13 | SLIMANE ETAIYMI | 5.9428 | 0.4538 | 10.9109 | 17.3074 |
| 14 | LOFT ABOU KAOUTAR 5 | ---- | 8.8539 | 6.698 | 15.5519 |
| 15 | JAMAL AKRACH | 0.6993 | 10.0613 | 4.2925 | 15.0531 |
| 16 | HAMZA EL HRICHI | 10.9217 | ---- | 2.5799 | 13.5016 |
| 17 | LOFT ABOU WALAE | 8.8613 | 2.6685 | ---- | 11.5299 |
| 18 | YOUNESS EL GHAYATI | 4.6857 | 0.9831 | 3.0631 | 8.732 |
| 19 | AYOUB EL BOUSADEQUI | ---- | 3.9326 | ---- | 3.9326 |
| 20 | Hosine akari | ---- | 2.4813 | ---- | 2.4813 |
Bureau éxecutif
Française