Résultat Meilleur colonie VITESSE 2023
CLS | NOM | OURTOFELLAH 1 | OURTOFELLAH 2 | CAP GUIR | AGADIR | BELFAA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAKOUM HAMDOUNI | 59.5484 | 78.741 | 41.7971 | 25.281 | 48.0702 | 253.4377 |
2 | TAKNI HAMZA | 59.4687 | 62.291 | 56.6956 | 24.9673 | 27.1579 | 230.5806 |
3 | samir lhouri | 27.6139 | 47.6608 | 44.2029 | 31.1728 | 27.7778 | 178.4283 |
4 | YAHYA EL GHAZI | 34.9988 | 34.7988 | 27.4203 | 6.0458 | 39.7544 | 143.018 |
5 | mohammed biyad | 17.2922 | 30.0503 | 26.9372 | 44.5874 | 14.6711 | 133.5382 |
6 | LOFT RAADA HLALI | 21.8231 | 8.0151 | 28.8567 | 34.3954 | 26.9006 | 119.9909 |
7 | AMS | ---- | 37.0242 | 24.0966 | 25.7879 | 24.4308 | 111.3396 |
8 | MOHAMMED ABDESSAMIA KIRI | ---- | 29.8191 | 18.7212 | 24.535 | 35.8772 | 108.9525 |
9 | LOFT JIHANE | 29.071 | 17.3375 | 10.628 | 18.8635 | 28.2137 | 104.1137 |
10 | JALAL NACER LAH | 14.49 | 29.387 | 16.8261 | 16.5305 | 26.4561 | 103.6897 |
11 | FRERE RATIAA | 18.537 | 14.2177 | 8.5422 | 37.1361 | 24.386 | 102.8189 |
12 | YOUSSEF ALOUACH | 15.2232 | 4.9958 | 29.7999 | 28.7197 | 10.66 | 89.3986 |
13 | LOFT ANAS SALAH | 22.1119 | 22.1005 | 15.0948 | 17.8558 | 9.9903 | 87.1532 |
14 | RACHID BIKHIR | 20.9786 | 36.1345 | 14.7046 | ---- | 13.7544 | 85.572 |
15 | ALI AISSARI | 49.7587 | 34.3935 | ---- | ---- | ---- | 84.1522 |
16 | MOHSSINE EL BITTAR | ---- | 26.7114 | 34.6377 | 13.0719 | 9.2185 | 83.6395 |
17 | Frère essaid | ---- | ---- | ---- | 37.7577 | 41.193 | 78.9506 |
18 | FRERE NOKRA MEHDI | ---- | 8.0667 | 30.303 | 29.3573 | 10.117 | 77.844 |
19 | LOFT HASSAN FAYEQ | 18.9533 | 8.7899 | 12.9381 | 16.5033 | 19.8405 | 77.025 |
20 | YOUNESS BEN AZI | 14.7239 | 12.1447 | 15.5435 | 10.4412 | 23.3626 | 76.2158 |
21 | LOFT ATRAOUI | 9.6132 | 5.7367 | 16.413 | 13.7651 | 28.9123 | 74.4403 |
22 | Abdelilah Froukh | ---- | 5.2322 | 16.2181 | 22.5611 | 26.3333 | 70.3447 |
23 | ABDELMALEK GAMOUT | 9.5095 | 17.0825 | 14.8338 | 14.3137 | 12.6566 | 68.3962 |
24 | FRERE HRIKAL | 19.6604 | 35.7642 | 8.6957 | ---- | ---- | 64.1203 |
25 | abdeljabar chami | ---- | 15.0988 | 21.6232 | 10.305 | 16.5452 | 63.5722 |
26 | BENRAGBA Mohamed amine | 18.1044 | 29.5666 | 8.9312 | 0.4037 | 4.9903 | 61.9961 |
27 | ABDELILAH TAGRI | 31.4777 | ---- | 21.5797 | 0.774 | 3.9298 | 57.7612 |
28 | FRERE EL GADOUNI | 12.8686 | 10.4231 | 13.7681 | ---- | 19.9298 | 56.9897 |
29 | LOFT ABDESSALAM YASSINE | 19.9464 | 3.4277 | 20.7581 | 9.1755 | ---- | 53.3076 |
30 | FRERE KARID | ---- | 3.7754 | 19.6402 | 13.0952 | 14.5363 | 51.0471 |
31 | LOFT MOAD SOUIMTO | ---- | ---- | 9.7416 | 26.4854 | 13.8278 | 50.0548 |
32 | RAYAN ZIRANE | 20.143 | 8.8678 | 6.7081 | 3.2135 | 7.0813 | 46.0137 |
33 | Loft azzeddine IMAD KABIR | 2.7703 | 11.548 | 8.9855 | 14.4979 | 6.3158 | 44.1175 |
34 | loft sidi hbibi | 40.3485 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.3485 |
35 | MOHSSINE ZRIKA | ---- | ---- | 22.8317 | 1.9336 | 15.4592 | 40.2245 |
36 | MOUNIR AZ-EDDINE REDOUANE | 12.7011 | 18.6339 | 6.029 | ---- | ---- | 37.364 |
37 | HAMZA EL HASSOUNI | ---- | 1.4672 | 16.7978 | 10.512 | 8.4406 | 37.2175 |
38 | TEAM LAKHBIZI | 12.6005 | 7.0176 | 8.2174 | 8.6104 | ---- | 36.4459 |
39 | ADIL BELKHOUKH | 8.9276 | 9.0609 | 15.8305 | 1.8791 | ---- | 35.6981 |
40 | TIKAT SOULAIMANE | ---- | ---- | 35.2306 | ---- | ---- | 35.2306 |
41 | LOFT MOHCINE AYOUB | 26.5862 | ---- | 7.0092 | ---- | ---- | 33.5955 |
42 | frere az-eddine hamza | 5.0333 | 8.0151 | 2.9193 | 7.7803 | 5.2772 | 29.0252 |
43 | SOUFIAN HITOU | 27.0935 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.0935 |
44 | DRISS BEN ABID | ---- | ---- | 7.7019 | 11.1578 | 8.1511 | 27.0108 |
45 | NOUR SAFA | ---- | 15.8514 | 11.1014 | ---- | ---- | 26.9529 |
46 | ILIAS ABDELMONAIM AZMI | ---- | ---- | ---- | 26.9162 | ---- | 26.9162 |
47 | hassan med amine | 8.815 | ---- | ---- | 7.2207 | 5.7576 | 21.7933 |
48 | KHOUILI BAROUDI | 17.2252 | ---- | 0.8903 | 3.5294 | ---- | 21.6449 |
49 | HAMZA ZAHRAOUI | 8.4182 | 11.9092 | ---- | ---- | ---- | 20.3274 |
50 | ANIS ABOULFAHAL | 13.0097 | ---- | 0.4003 | 5.9684 | ---- | 19.3784 |
51 | LOFT BAKRINE | 19.161 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.161 |
52 | ABDELAZIZ EL MAJIDI | ---- | ---- | 9.5194 | 8.6697 | ---- | 18.1892 |
53 | Abdessamad Lakhssaini | 18.0816 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.0816 |
54 | YOUSSEF RADI | ---- | 4.386 | 6.2995 | ---- | 7.2982 | 17.9837 |
55 | ABDELLAH BENGJID | ---- | ---- | 8.0435 | 5.7093 | 4.0813 | 17.8341 |
56 | ABDELALI EL HASSOUNI | ---- | ---- | ---- | 12.1187 | 3.8346 | 15.9533 |
57 | MILOUD HASSNAOUI | 3.1916 | 1.0836 | 3.9485 | 6.1002 | 1.5 | 15.8239 |
58 | LOFT HADEQ | ---- | 4.7177 | 2.7391 | 4.2157 | 3.9553 | 15.6278 |
59 | SOUFIANE EL HOUR | 15.4475 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.4475 |
60 | LOFT GLADIATEUR | 8.1546 | 6.5578 | 0.6522 | ---- | ---- | 15.3646 |
61 | YOUSSEF HALBI | 9.8685 | 5.246 | ---- | ---- | ---- | 15.1145 |
62 | MOHAMMED MHAIMDA | 9.6515 | ---- | 3.629 | ---- | ---- | 13.2805 |
63 | Said Nassiri | ---- | ---- | 4.8423 | 1.7848 | 4.7233 | 11.3504 |
64 | ILYASS LAKHAL | 3.6193 | 6.2158 | ---- | ---- | ---- | 9.8351 |
65 | Said bardoul | 0.3932 | 2.5387 | 4.7343 | 1.8736 | ---- | 9.5398 |
66 | DAHAB 07 RAYAN | 5.1896 | 3.4469 | ---- | ---- | ---- | 8.6364 |
67 | FRERE HOUMI | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.0702 | 8.0702 |
68 | jaouad hassnaoui | ---- | 0.8884 | 1.7536 | 0.9648 | 3.638 | 7.2449 |
69 | HAJOUB CHIHAB | ---- | ---- | 5.9309 | 0.9711 | ---- | 6.9019 |
70 | Sloub sallah eddine | 6.7292 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.7292 |
71 | LOFT SOHAIB | ---- | 3.0702 | ---- | ---- | 3.4737 | 6.5439 |
72 | HOUSSNI FAKHERI | 6.5181 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.5181 |
73 | ABDERRAHIM EL KHOURCHI | 3.5188 | ---- | ---- | 2.8945 | ---- | 6.4133 |
74 | SAID HATIM | ---- | 6.1809 | ---- | ---- | ---- | 6.1809 |
75 | FRERE BENZINA | ---- | ---- | 1.8952 | 2.9542 | ---- | 4.8495 |
76 | LOFT JAOUAD IMAD | ---- | 0.394 | ---- | ---- | 3.5642 | 3.9582 |
77 | ISMAIL HAMDOUNI | ---- | ---- | 3.5362 | ---- | ---- | 3.5362 |
78 | ABDELKARIM BOUJMEL | 1.5818 | 0.774 | ---- | ---- | ---- | 2.3558 |
Bureau éxecutif