Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2023
CLS | NOM | AGLOU | SIDI IFNI | LABYAR | TANTAN | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdelilah Froukh | 31.2182 | 51.8784 | 34.0125 | 22.4074 | 139.5165 |
2 | LOFT ANAS SALAH | 17.2977 | 37.5 | 37.931 | 22.3392 | 115.0679 |
3 | JALAL NACER LAH | 40.8185 | 25.5202 | 14.5889 | ---- | 80.9276 |
4 | BENRAGBA Mohamed amine | ---- | 32.2093 | 46.2069 | ---- | 78.4162 |
5 | HAKOUM HAMDOUNI | 58.5092 | 17.6004 | ---- | ---- | 76.1096 |
6 | HAJOUB CHIHAB | 6.2804 | ---- | ---- | 64.2222 | 70.5026 |
7 | LOFT MOAD SOUIMTO | 32.4427 | 17.6841 | 17.6332 | ---- | 67.7601 |
8 | LOFT HASSAN FAYEQ | 20.0528 | ---- | 46.0345 | ---- | 66.0873 |
9 | MOHAMMED ABDESSAMIA KIRI | 24.2685 | 41.3954 | ---- | ---- | 65.6638 |
10 | AMS | 20.8015 | 22.8198 | 16.6092 | ---- | 60.2305 |
11 | FRERE NOKRA MEHDI | 43.1298 | 16.0677 | ---- | ---- | 59.1974 |
12 | ABDELAZIZ EL MAJIDI | ---- | 17.8416 | 26.0972 | 14.2424 | 58.1812 |
13 | mohammed biyad | 35.7506 | 18.0233 | ---- | ---- | 53.7739 |
14 | LOFT HAKIM HAMAMI MOSTACH | 23.3969 | 28.9112 | ---- | ---- | 52.3081 |
15 | abdeljabar chami | 23.1063 | 27.3837 | ---- | ---- | 50.49 |
16 | LOFT JIHANE | 11.7423 | 15.3876 | 15.8307 | ---- | 42.9606 |
17 | LOFT ATRAOUI | 39.9809 | ---- | ---- | ---- | 39.9809 |
18 | Frère essaid | 37.7545 | ---- | ---- | ---- | 37.7545 |
19 | FRERE KARID | 19.7137 | 7.1772 | ---- | 10.303 | 37.194 |
20 | ABDELMALEK GAMOUT | 19.084 | 16.9829 | ---- | ---- | 36.0668 |
21 | YOUSSEF ALOUACH | ---- | 16.1734 | 13.9498 | ---- | 30.1232 |
22 | MOHSSINE ZRIKA | 26.374 | ---- | ---- | ---- | 26.374 |
23 | MOHSSINE EL BITTAR | 19.8155 | ---- | ---- | ---- | 19.8155 |
24 | MILOUD HASSNAOUI | 6.3896 | 5.814 | 6.9787 | ---- | 19.1822 |
25 | Said bardoul | 9.0076 | ---- | 6.6379 | ---- | 15.6456 |
26 | TEAM LAKHBIZI | 8.626 | 6.9768 | ---- | ---- | 15.6027 |
27 | YOUNESS BEN AZI | 12.8036 | ---- | ---- | ---- | 12.8036 |
28 | LOFT HADEQ | 12.1096 | ---- | ---- | ---- | 12.1096 |
29 | jaouad hassnaoui | 11.0687 | ---- | ---- | ---- | 11.0687 |
30 | ABDELKARIM BOUJMEL | ---- | 6.5011 | ---- | ---- | 6.5011 |
31 | ANIS ABOULFAHAL | 5.7888 | ---- | ---- | ---- | 5.7888 |
32 | ABDERRAHIM EL KHOURCHI | ---- | 4.9612 | ---- | ---- | 4.9612 |
33 | HAMZA EL HASSOUNI | 4.8092 | ---- | ---- | ---- | 4.8092 |
34 | frere az-eddine hamza | 4.5611 | ---- | ---- | ---- | 4.5611 |
35 | YOUSSEF RADI | 3.3657 | ---- | ---- | ---- | 3.3657 |
36 | ABDELLAH BENGJID | ---- | 0.9514 | ---- | ---- | 0.9514 |
Bureau éxecutif