Résultat Meilleur colonie VITESSE 2022
CLS | NOM | OUNAGHA | IMANTANOUTE | OURTFALAH | CAP GHIR | AGADIR | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frère essaid | 38.2611 | 41.5033 | 41.8697 | 57.7249 | 67.5737 | 246.9327 |
2 | AZZ-EDDINE MANSOUR | 39.9906 | 35.049 | 43.1698 | 59.8109 | 57.9188 | 235.9391 |
3 | FRERE RATIAA | 19.5614 | 32.3914 | 41.459 | 35.6467 | 22.0599 | 151.1185 |
4 | Abdehaq ouider | 10.3436 | 29.2413 | 15.5203 | 46.2057 | 43.3672 | 144.678 |
5 | HICHAM LOUIS | 33.7719 | 24.8802 | 27.1503 | 20.7194 | 37.7562 | 144.278 |
6 | TAKNI HAMZA | 18.9946 | 28.4314 | 10.0751 | 45.0991 | 38.3337 | 140.9339 |
7 | NABIL JANANE | 26.4529 | 23.7601 | 31.5657 | 24.8902 | 23.9019 | 130.5707 |
8 | YASSINE BEKACHE | ---- | 29.9253 | 23.7855 | 35.1518 | 29.3416 | 118.2042 |
9 | BENRAGBA Mohamed amine | 11.4644 | 24.398 | 14.7416 | 38.0077 | 26.1357 | 114.7475 |
10 | LOFT HAKIM HAMAMI MOSTACH | 17.0378 | 18.8842 | 22.9237 | 29.0977 | 25.2833 | 113.2267 |
11 | Abdelaziz zaghouri | 13.5965 | 28.622 | 22.0258 | 22.0843 | 25.8726 | 112.2012 |
12 | Chebah | 6.878 | 45.2134 | 16.8911 | 12.6042 | 14.843 | 96.4298 |
13 | hassan med amine | 22.3509 | 20.6405 | 4.4357 | 31.4421 | 14.971 | 93.8402 |
14 | LOFT RAADA HLALI | ---- | 8.6238 | 22.3517 | 24.6078 | 36.5097 | 92.093 |
15 | MOHSSINE EL BITTAR | 15.3783 | 14.9714 | 31.339 | 10.6856 | 12.6632 | 85.0375 |
16 | CHOUAIB ZNAIBER | 28.7061 | 27.2274 | 14.8335 | 12.318 | ---- | 83.0851 |
17 | GAOUCHE IBRAHIM | 10.3639 | 12.3483 | 17.8012 | 24.8979 | 15.5727 | 80.9839 |
18 | FRERE EL GADOUNI | ---- | 27.9263 | 17.6431 | 17.1789 | 17.2588 | 80.0071 |
19 | Ahmed hanour | 11.4809 | 5.584 | 13.9218 | 11.369 | 32.1607 | 74.5164 |
20 | LOFT ABDESSALAM YASSINE | ---- | ---- | 24.7715 | 29.078 | 19.3468 | 73.1964 |
21 | MILOUD BEL ABDA | ---- | ---- | 19.3306 | 40.8984 | 12.5392 | 72.7682 |
22 | Abdelilah Froukh | 10.2212 | ---- | 11.1111 | 28.0894 | 22.8809 | 72.3026 |
23 | SAMIR BENHALOUK | ---- | ---- | 14.7071 | 24.5627 | 28.3472 | 67.6169 |
24 | HAMZA ZAHRAOUI | 10.6908 | 16.3273 | 11.7975 | 13.2199 | 12.9471 | 64.9825 |
25 | TIKAT SOULAIMANE | ---- | ---- | 12.3906 | 19.0964 | 32.8964 | 64.3834 |
26 | HOUSSIN HAROUCHE | 5.7376 | 18.6008 | 13.1038 | 15.2206 | 11.0126 | 63.6753 |
27 | ABDEELAZIZ BIYA | 10.589 | 11.1455 | 23.2323 | 17.5801 | ---- | 62.5469 |
28 | YASSINE SAID | ---- | 17.4136 | 13.9804 | 4.0851 | 15.0066 | 50.4857 |
29 | Loft azzeddine IMAD KABIR | 10.0202 | 21.9251 | 16.9881 | ---- | ---- | 48.9334 |
30 | TEAM LAKHBIZI | ---- | ---- | 16.5657 | 22.3297 | 9.8892 | 48.7845 |
31 | MILOUD BEN MOUMNIA | 6.4115 | 5.9973 | 12 | 15.7013 | 5.5402 | 45.6503 |
32 | ANIS ABOULFAHAL | 5.9211 | 7.825 | 17.5903 | 12.05 | ---- | 43.3863 |
33 | Sloub sallah eddine | 9.1131 | 9.8039 | 5.0715 | 5.8556 | 13.2964 | 43.1405 |
34 | Youssef hillal | 21.3377 | 14.9056 | 4.9102 | ---- | ---- | 41.1535 |
35 | FRERE BAGRAOUI | ---- | ---- | 17.5957 | 16.6448 | 6.5461 | 40.7866 |
36 | LOFT FAMILLY FETTAH | ---- | 4.6773 | 6.0817 | 13.2219 | 15.4386 | 39.4194 |
37 | abdeljabar chami | ---- | ---- | 12.5301 | 23.2467 | ---- | 35.7767 |
38 | Bouadil houssine | ---- | 8.2305 | 10.2694 | 8.3806 | 7.023 | 33.9034 |
39 | FRERE NAKIRI LARTI | 21.0088 | 2.9645 | ---- | 9.7836 | ---- | 33.7569 |
40 | OMAR BOULHAZE | ---- | ---- | ---- | 11.6977 | 18.7258 | 30.4235 |
41 | FRERE BIYAD | 11.7215 | 5.3468 | 3.3874 | 9.9535 | ---- | 30.4092 |
42 | LOFT AYMAN | ---- | ---- | 14.4187 | 13.4934 | ---- | 27.9121 |
43 | SOUFIANE MOSTAHSAN | ---- | 13.0065 | ---- | 8.487 | 5.9557 | 27.4492 |
44 | MOHAMMED MHAIMDA | 5.2822 | 7.6495 | 2.4074 | 9.1354 | 1.9604 | 26.4349 |
45 | FRERE EL OUAFI | ---- | ---- | ---- | 26.3802 | ---- | 26.3802 |
46 | AHMED LAQRAITI | ---- | 2.021 | 6.4721 | 5.989 | 10.8154 | 25.2975 |
47 | SAID HATIM | 7.2946 | ---- | 0.2245 | 5.5448 | 12.201 | 25.2648 |
48 | ABDERRAHIM HAMADI | ---- | 6.0111 | 8.3801 | 9.1876 | 1.3296 | 24.9084 |
49 | YOUNESS EL JAIDI | ---- | 22.5742 | ---- | ---- | ---- | 22.5742 |
50 | FRERE BENZINA | ---- | ---- | 4.7886 | 9.1017 | 8.611 | 22.5013 |
51 | HAFID SOUIMTO | 12.4452 | ---- | ---- | 3.9644 | 3.9935 | 20.4031 |
52 | MILOUD HASSNAOUI | ---- | 6.6907 | ---- | 4.8588 | 8.6743 | 20.2238 |
53 | Yassine katchouro | ---- | ---- | ---- | 19.8976 | ---- | 19.8976 |
54 | ILYASS EL KHAZRRAJI | 17.9027 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.9027 |
55 | REDOUANE BEN MAYA | ---- | ---- | ---- | 8.9606 | 8.1941 | 17.1547 |
56 | HAMZA EL HASSOUNI | ---- | 1.6863 | 0.4739 | 6.1182 | 7.2286 | 15.507 |
57 | MOHAMMED LABCHIR | 9.9415 | ---- | ---- | 5.3192 | ---- | 15.2607 |
58 | ZAHDAN ABDELGHANI | ---- | ---- | ---- | 2.4941 | 12.7278 | 15.2219 |
59 | AZZ-EDDINE OUIDDANI | 14.3963 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.3963 |
60 | Kamal benzina | 8.3041 | ---- | ---- | 5.9417 | ---- | 14.2458 |
61 | ABDERRAHIM EL KHOURCHI | ---- | ---- | 4.7637 | 6.4284 | ---- | 11.1921 |
62 | Laamiri mustapha | 3.8926 | 4.9708 | ---- | 2.3084 | ---- | 11.1717 |
63 | MOHAMMED EL JA | ---- | ---- | 5.9163 | 2.5611 | 2.0256 | 10.503 |
64 | CHAHID SDIRA | ---- | ---- | ---- | 4.4002 | 5.5402 | 9.9404 |
65 | ABDELHAKIM HMIRIN | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.5106 | 9.5106 |
66 | MOHSSINE SAIFI | 8.6842 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.6842 |
67 | FRERE JABHI | ---- | ---- | 1.2963 | ---- | 4.6476 | 5.9439 |
68 | HICHAM EL KAZ | ---- | 4.9292 | ---- | ---- | ---- | 4.9292 |
69 | FRERE KHALID | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.3256 | 4.3256 |
70 | AZIZ HASBAOUI | ---- | 3.5776 | ---- | ---- | ---- | 3.5776 |
71 | AHMED JOUHA | 2.8767 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.8767 |
72 | AYMEN HALOUANA | ---- | 1.0893 | 1.6274 | ---- | ---- | 2.7167 |
73 | ABDELAZIZ EL MAJIDI | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.8929 | 1.8929 |
74 | Said Nassiri | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.4979 | 1.4979 |
75 | MOSTAPHA HAMOUD | 1.1352 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1352 |
Bureau éxecutif