
Association de Marrakech des Pigeons de course et la Préservation de l'Environnement
Résultat championnat de ONEDAY 2025
CLS | NOM | LIFKIH BEN SALEH | BOUJAD | AGUELMOUS | M RIRT | AZROU | SEFROU | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdelhaq BENBAH | 433.0097 | 473.913 | 470.3704 | 458.0247 | 486.3635 | 410.8696 | 2732.5509 |
2 | Abdelmajid NOURI | 494.1749 | 463.4782 | 465.7407 | 487.6543 | 403.0303 | ---- | 2314.0784 |
3 | Abdennebi CHAFIK | 384.466 | 89.5652 | 301.8519 | 274.074 | 236.3638 | 423.9131 | 1710.234 |
4 | Nizar EDDOUGHRI | 412.2977 | 206.087 | 358.3332 | 203.7037 | 134.8485 | 193.4782 | 1508.7483 |
5 | Khalid EL ASRI | 449.8383 | 342.6087 | 383.3333 | 248.1482 | ---- | ---- | 1423.9285 |
6 | Soufian OULAIKA | 429.1262 | 166.9566 | 96.2962 | 112.3458 | 243.9393 | 156.5217 | 1205.1858 |
7 | Khalifa / ALLAB | 322.0064 | 65.2174 | 113.8889 | 262.963 | 42.4242 | 165.2174 | 971.7173 |
8 | Moad EL MEZOUARI EL GLAOUI | 391.2622 | 77.3914 | 113.8889 | 171.6049 | 34.8485 | 91.3043 | 880.3002 |
9 | Soufiane HEDDA / AL-NAHLAWI | 362.4595 | 160.8696 | 201.8519 | ---- | ---- | ---- | 725.181 |
10 | Mohamed ERRACHADI | 107.4433 | 206.0869 | 87.9629 | ---- | ---- | 128.2609 | 529.754 |
11 | Abdelghani ELBEDNAOUI | 231.0679 | ---- | 66.6667 | ---- | ---- | 186.9566 | 484.6912 |
12 | LOFT RAHBA. CHADLI-KARMOUSI-NIDAL | 420.712 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 420.712 |
13 | ENNAIR / ELKARROUMI | 390.2912 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 390.2912 |
14 | Yassine QENNANNA | 288.0259 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 288.0259 |
15 | Hicham MOSTAWZIN | 96.4401 | 81.7391 | 21.2963 | 1.2346 | ---- | ---- | 200.7101 |
16 | Mohamed OULAD SIAD | 26.5372 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.7827 | 111.3199 |
17 | Khalid TIYB | 45.3075 | ---- | 32.4074 | ---- | ---- | ---- | 77.7149 |
18 | Haj HICHAM | 75.4046 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.4046 |
19 | Loft MOURAJI | ---- | ---- | 20.3704 | ---- | ---- | 45.6522 | 66.0226 |
20 | A.hakim TBAIK | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.697 | ---- | 19.697 |
21 | Abdellah BRAJLI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.1739 | 2.1739 |
Bureau éxecutif