
Association de Marrakech des Pigeons de course et la Préservation de l'Environnement
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2025
CLS | NOM | LIFKIH BEN SALEH | BOUJAD | AGUELMOUS | M RIRT | AZROU | SEFROU | AIN ZOHRA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdelhaq BENBAH | 28.0072 | 54.8513 | 41.5415 | 34.8501 | 48.6597 | 31.2709 | 28.0632 | 267.2439 |
2 | Abdelmajid NOURI | 51.4118 | 29.3116 | 30.3311 | 39.0513 | 38.4943 | ---- | ---- | 188.6001 |
3 | Abdennebi CHAFIK | 27.5462 | 4.265 | 17.3489 | 20.2614 | 19.2641 | 34.4721 | ---- | 123.1577 |
4 | Khalid EL ASRI | 57.5671 | 31.3044 | 27.381 | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.2524 |
5 | Soufian OULAIKA | 27.4696 | 8.0151 | 5.766 | 8.1336 | 19.9495 | 12.0401 | ---- | 81.3739 |
6 | Nizar EDDOUGHRI | 12.1449 | 6.6745 | 12.7104 | 7.2751 | 5.3939 | 10.7488 | 11.0672 | 66.0149 |
7 | Khalifa / ALLAB | 7.8351 | 2.3768 | 4.5556 | 13.468 | 2.6515 | 16.5217 | ---- | 47.4088 |
8 | Moad EL MEZOUARI EL GLAOUI | 33.1176 | 4.837 | 8.1349 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.0895 |
9 | Soufiane HEDDA / AL-NAHLAWI | 21.3772 | 14.6245 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.0017 |
10 | Mohamed ERRACHADI | 2.9039 | 9.8137 | 3.9983 | ---- | ---- | 10.6884 | ---- | 27.4043 |
11 | ENNAIR / ELKARROUMI | 18.9128 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.9128 |
12 | LOFT RAHBA. CHADLI-KARMOUSI-NIDAL | 11.2715 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.2715 |
13 | Abdelghani ELBEDNAOUI | 6.3723 | ---- | 4.4444 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.8168 |
14 | Yassine QENNANNA | 9.4009 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.4009 |
15 | Hicham MOSTAWZIN | 5.6729 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.6729 |
16 | Haj HICHAM | 5.027 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.027 |
17 | Khalid TIYB | 2.0594 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.0594 |
18 | Mohamed OULAD SIAD | 0.9478 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.9478 |
19 | Abdellah BRAJLI | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.1812 | ---- | 0.1812 |
Bureau éxecutif